Unit: CNY/ton
| Manufacturer Name | Sep 14 Closing Price | Sep 11 Closing Price | Change | Capacity (10k tons/year) | Plant Operation Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Shandong Jinling | Dawang 2,400 | Dawang 2,400 | 0 | 44 | Dongying unit shut down since Aug 22; Dawang unit operating stably |
| Dongying 2,400 | Dongying 2,400 | 0 | |||
| Shandong Dongyue | 2,400 | 2,400 | 0 | 38 | Unit load reduced to 50% |
| Luxi Chemical | 2,400 | 2,500 | -100 | 40 | Unit operating at low load |
| Jiangsu Liwen | 3,600 | 3,600 | 0 | 16 | Unit operating normally |
| Jiangxi Liwen | 2,600 | 2,600 | 0 | 16 | Unit load at 75% |
| Ningbo Juhua | 2,450 | 2,450 | 0 | 40 | Unit load at 90% |
| Quzhou Juhua | 2,500 | 2,350 | +150 | 30 | Unit operating stably |
| Guangxi Jinyi | 3,010 | 3,010 | 0 | 37 | Unit load at 60% |
| Jiujiang Jiuhong | 2,600 | 2,500 | +100 | 24 | Unit load reduced to 80% |
| Jiangsu Fuqiang | 2,300 | 2,300 | 0 | 30 | Unit load at 70% |
| Chongqing Tianyuan | 2,500 | 2,500 | 0 | 8 | Unit operating stably |
| Dongying Huatai | 2,400 | 2,400 | 0 | 16 | Unit operating stably |
| Huichang Yonghe | -- | -- | -- | 10 | Unit shut down since Sep 1 |
| Hengyang Jindong | 2,450 | 2,450 | 0 | 20 | Unit load reduced to 40% |
Data Source: Chempricehub Information
Comments
0