Unit: CNY/ton
| Manufacturer | Nov 4 Close | Nov 5 Close | Change | Capacity (10,000 tons/year) | Plant Operation Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Shandong Jinling | Dawang 3300 | Dawang 3300 | 0 | 44 | Dongying unit operating stably; Dawang unit restarting |
| Dongying 3300 | Dongying 3300 | 0 | |||
| Shandong Dongyue | 3250 | 3200 | -50 | 38 | Plant load at 85% |
| Luxi Chemical | 3200 | 3200 | 0 | 40 | Plant operating at low load |
| Jiangsu Liwen | 4450 | 4450 | 0 | 16 | Plant operating normally |
| Jiangxi Liwen | 3250 | 3250 | 0 | 16 | Plant operating at full load |
| Ningbo Juhua | 3400 | 3350 | -50 | 40 | Plant load at 70% |
| Quzhou Juhua | 3400 | 3400 | 0 | 30 | Plant operating stably |
| Guangxi Jinyi | 3360 | 3340 | -20 | 37 | Plant load at 30% |
| Jiujiang Jiuhong | 3200 | 3200 | 0 | 24 | Plant operating stably |
| Jiangsu Fuqiang | 3250 | 3250 | 0 | 30 | Plant shut down starting Nov 5 |
| Chongqing Tianyuan | 3100 | 3100 | 0 | 8 | Plant operating stably |
| Dongying Huatai | 3250 | 3250 | 0 | 16 | Plant operating stably |
| Huichang Yonghe | -- | -- | -- | 10 | Plant shut down since Sep 1 |
| Hengyang Jindong | 3500 | 3500 | 0 | 20 | Plant load reduced to 40% |
Data source: Chempricehub
Comments
0