Unit: CNY/ton
| Manufacturer | Nov 5 Closing Price | Nov 6 Closing Price | Change | Capacity (10k tons/year) | Plant Operation Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Shandong Jinling | Dawang 3300 | Dawang 3300 | 0 | 44 | Dongying unit stable; Dawang unit restarting |
| Dongying 3300 | Dongying 3300 | 0 | |||
| Shandong Dongyue | 3200 | 3200 | 0 | 38 | Load at 85% |
| Luxi Chemical | 3200 | 3200 | 0 | 40 | Low-load operation |
| Jiangsu Liwen | 4450 | 4450 | 0 | 16 | Normal operation |
| Jiangxi Liwen | 3250 | 3250 | 0 | 16 | Full-load operation |
| Ningbo Juhua | 3350 | 3250 | -100 | 40 | Load at 70% |
| Quzhou Juhua | 3400 | 3400 | 0 | 30 | Stable operation |
| Guangxi Jinyi | 3340 | 3340 | 0 | 37 | Load at 30% |
| Jiujiang Jiuhong | 3200 | 3200 | 0 | 24 | Stable operation |
| Jiangsu Fuqiang | 3250 | 3250 | 0 | 30 | Shut down since Nov 5 |
| Chongqing Tianyuan | 3100 | 3100 | 0 | 8 | Stable operation |
| Dongying Huatai | 3250 | 3250 | 0 | 16 | Load reduced to 50% |
| Huichang Yonghe | -- | -- | -- | 10 | Shut down since Sep 1 |
| Hengyang Jindong | 3500 | 3500 | 0 | 20 | Load reduced to 40% |
Data Source: Chempricehub Information
Comments
0