Unit: CNY/ton
| Manufacturer | Oct 19 Closing Price | Oct 16 Closing Price | Change (%) | Capacity (10k ton/year) | Unit Operation Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Shandong Jinling | Dawang 3400 | Dawang 3400 | 0 | 44 | Dongying unit shut down since Aug 22; Dawang unit operating at 80% load |
| Dongying 3400 | Dongying 3400 | 0 | |||
| Shandong Dongyue | 3130 | 3350 | -220 | 38 | Unit operating at 85% load |
| Luxi Chemical | 3200 | 3400 | -200 | 40 | Unit operating at low load |
| Jiangsu Liwen | 4350 | 4500 | -150 | 16 | Unit operating normally |
| Jiangxi Liwen | 3300 | 3500 | -200 | 16 | Unit operating at full load |
| Ningbo Juhua | 3250 | 3450 | -200 | 40 | Unit operating at 70% load |
| Quzhou Juhua | -- | -- | -- | 30 | Unit operation stable |
| Guangxi Jinyi | 3410 | 3510 | -100 | 37 | Unit operating at 30% load |
| Jiujiang Jiuhong | 3200 | 3300 | -100 | 24 | Unit operating at 80% load |
| Jiangsu Fuqiang | 3150 | 3350 | -200 | 30 | Unit operating at full load |
| Chongqing Tianyuan | 3300 | 3300 | 0 | 8 | Unit operation stable |
| Dongying Huatai | 3130 | 3350 | -220 | 16 | Unit operation stable |
| Huichang Yonghe | -- | -- | -- | 10 | Unit shut down since Sep 1 |
| Hengyang Jindong | 3500 | 3500 | 0 | 20 | Unit load reduced to 40% |
Data Source: Chempricehub
Comments
0