Unit: CNY/ton
| Manufacturer Name | Oct 28 Close | Oct 29 Close | Change | Capacity (10k tons/year) | Unit Operation Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Shandong Jinling | Dawang 3,150 | Dawang 3,250 | +100 | 44 | Dongying unit operating stably; Dawang unit shut down since Oct 23 |
| Dongying 3,150 | Dongying 3,250 | +100 | |||
| Shandong Dongyue | 3,150 | 3,250 | +100 | 38 | Operating at 85% load |
| Luxi Chemical | 3,100 | 3,150 | +50 | 40 | Operating at low load |
| Jiangsu Liwen | 4,300 | 4,400 | +100 | 16 | Operating normally |
| Jiangxi Liwen | 3,250 | 3,250 | 0 | 16 | Operating at full load |
| Ningbo Juhua | 3,250 | 3,350 | +100 | 40 | Operating at 70% load |
| Quzhou Juhua | -- | -- | -- | 30 | Operating stably |
| Guangxi Jinyi | 3,380 | 3,380 | 0 | 37 | Operating at 30% load |
| Jiujiang Jiuhong | 3,200 | 3,200 | 0 | 24 | Operating stably |
| Jiangsu Fuqiang | 3,100 | 3,200 | +100 | 30 | Operating at full load |
| Chongqing Tianyuan | 3,000 | 3,100 | +100 | 8 | Operating stably |
| Dongying Huatai | 3,150 | 3,250 | +100 | 16 | Operating stably |
| Huichang Yonghe | -- | -- | -- | 10 | Shut down since Sep 1 |
| Hengyang Jindong | 3,500 | 3,500 | 0 | 20 | Load reduced to 40% |
Data Source: Chempricehub Information
Comments
0