Unit: RMB/ton
| Manufacturer | Oct 8 Close | Sep 30 Close | Change (RMB) | Capacity (10k tons/year) | Plant Operation Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Shandong Jinling | Dawang 2970 | Dawang 2940 | 30 | 44 | Dongying unit shut down since Aug 22; Dawang unit load reduced to 60% |
| Dongying 2970 | Dongying 2940 | 30 | |||
| Shandong Dongyue | 2950 | 2890 | 60 | 38 | Plant load at 60% |
| Luxi Chemical | 2940 | 2880 | 60 | 40 | Short shutdown due to equipment fault |
| Jiangsu Liwen | 4050 | 3950 | 100 | 16 | Normal operation |
| Jiangxi Liwen | 3100 | 3100 | 0 | 16 | Plant load at 75% |
| Ningbo Juhua | 2980 | 2870 | 110 | 40 | Plant load at 70% |
| Quzhou Juhua | -- | -- | -- | 30 | Stable operation |
| Guangxi Jinyi | 3250 | 3110 | 140 | 37 | Plant load at 30% |
| Jiujiang Jiuhong | 3200 | 2800 | 400 | 24 | Load reduced to 80% |
| Jiangsu Fuqiang | 2900 | 2800 | 100 | 30 | Plant load at 80% |
| Chongqing Tianyuan | 2850 | 2700 | 150 | 8 | Stable operation |
| Dongying Huatai | 2930 | 2890 | 40 | 16 | Stable operation |
| Huichang Yonghe | -- | -- | -- | 10 | Shut down since Sep 1 |
| Hengyang Jindong | 2950 | 2950 | 0 | 20 | Load reduced to 40% |
Data Source: Chempricehub
Comments
0