Unit: CNY/ton
| Manufacturer Name | Oct 9 Closing Price | Oct 8 Closing Price | Change | Capacity (10,000 tons/year) | Unit Operation Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Shandong Jinling | Dawang 3000 | Dawang 2970 | 30 | 44 | Dongying unit shut down since Aug 22; Dawang unit operating at 60% load |
| Dongying 3000 | Dongying 2970 | 30 | |||
| Shandong Dongyue | 2980 | 2950 | 30 | 38 | Unit operating at 60% load |
| Luxi Chemical | 2990 | 2940 | 50 | 40 | Brief shutdown due to equipment fault |
| Jiangsu Liwen | 4100 | 4050 | 50 | 16 | Unit operating normally |
| Jiangxi Liwen | 3150 | 3100 | 50 | 16 | Unit operating at 75% load |
| Ningbo Juhua | 3080 | 2980 | 100 | 40 | Unit operating at 70% load |
| Quzhou Juhua | 3000 | -- | -- | 30 | Unit operating stably |
| Guangxi Jinyi | 3300 | 3250 | 50 | 37 | Unit operating at 30% load |
| Jiujiang Jiuhong | 3200 | 3200 | 0 | 24 | Unit load reduced to 80% |
| Jiangsu Fuqiang | 2950 | 2900 | 50 | 30 | Unit operating at 80% load |
| Chongqing Tianyuan | 2850 | 2850 | 0 | 8 | Unit operating stably |
| Dongying Huatai | 2980 | 2930 | 50 | 16 | Unit operating stably |
| Huichang Yonghe | -- | -- | -- | 10 | Unit shut down since Sep 1 |
| Hengyang Jindong | 2950 | 2950 | 0 | 20 | Unit load reduced to 40% |
Data Source: Chempricehub News
Comments
0