Chempricehub reported on September 30: This week, the capacity utilization rate for ethyl acetate was 46.94%, an increase of 0.12% from last week and a month-on-month rise of 0.26 percentage points. Units at Huizhou Yuxin and Henan Ruibai have not yet resumed operations, while Jiangsu Suopu has returned to normal operation. Load adjustments were made at units in Anhui Ruibai and Taixing Jinjiang, resulting in a slight overall increase in ethyl acetate capacity utilization this week.
Table: Ethyl Acetate Plant Unit Dynamics (Tonnes)
| Enterprise | Capacity (10k t/a) | Current Daily Output (t/d) | Operating Rate |
|---|---|---|---|
| Taixing Jinjiang Chemical Industry Co., Ltd. | 65 | 1,520 | 77% |
| Jiangsu Suopu Chemical Industry Co., Ltd. | 30 | 900 | 99% |
| Jinyimeng Group Co., Ltd. | 40 | 600 | 50% |
| Yankuang Lunan Chemical Co., Ltd. | 40 | 600 | 50% |
| Zhuhai Qianxin New Materials Co., Ltd. | 30 | 850 | 94% |
| Henan Shunda New Energy Technology Co., Ltd. | 25 | Long-term shutdown | -- |
| Guangxi Xintiande Energy Co., Ltd. | 22 | 120 | 18% |
| Huizhou Li'er'an Chemical Co., Ltd. | 5 | 60 | 40% |
| Guangxi Jinyuan Biochemical Industrial Co., Ltd. | 6 | 0 | 0% |
| Anhui Huayi Chemical Co., Ltd. | 20 | 300 | 50% |
| Anhui Ruibai New Materials Co., Ltd. | 25 | 550 | 73% |
| Yangzijiang Acetyl Chemical Co., Ltd. | 10 | 0 | 0% |
| Zhongrong Technology Co., Ltd. | 20 | 200 | 33% |
| Nantong Baichuan New Materials Co., Ltd. | 20 | 120 | 20% |
| Mengzhou Huaxing Biochemical Co., Ltd. | 10 | 0 | 0% |
| Yueyang Changde New Materials Co., Ltd. | 10 | 180 | 60% |
| Henan Ruibai New Materials Co., Ltd. | 50 | 0 | 0% |
| Qianxin (Jingmen) New Materials Co., Ltd. | 28 | 1,050 | 124% |
| Guangdong Yuxin Energy Technology Co., Ltd. | 50 | 0 | 0% |
| Ningxia Ruiyuan Fine Chemicals Co., Ltd. | 20 | 220 | 36% |
Data Source: Chempricehub
Comments
0