Unit: CNY/ton
| Category | Region | 2026-11-10 | 2026-11-11 | Change |
|---|---|---|---|---|
| Upstream | ||||
| Propylene | Shandong | 11,000–11,200 | 10,400–10,500 | ↓ 600 / ↓ 700 |
| East China | 10,900–11,150 | 10,900–11,150 | 0 / 0 | |
| n-Butanol | Shandong | 8,000–8,000 | 7,800–7,800 | ↓ 200 / ↓ 200 |
| East China | 8,100–8,100 | 8,000–8,000 | ↓ 100 / ↓ 100 | |
| 2-EH (Octanol) | Jiangsu | 9,600–9,700 | 9,400–9,500 | ↓ 200 / ↓ 200 |
| Acrylic Acids & Esters | ||||
| Acrylic Acid | East China | 8,700–8,800 | 8,600–8,700 | ↓ 100 / ↓ 100 |
| North China | 8,550–8,650 | 8,500–8,600 | ↓ 50 / ↓ 50 | |
| South China | 8,900–9,000 | 8,700–8,900 | ↓ 200 / ↓ 100 | |
| Purified Acrylic Acid | East China | 9,100–9,300 | 9,100–9,300 | 0 / 0 |
| Butyl Acrylate | East China | 9,600–9,800 | 9,600–9,700 | 0 / ↓ 100 |
| North China | 9,650–9,750 | 9,600–9,700 | ↓ 50 / ↓ 50 | |
| South China | 9,850–9,950 | 9,750–9,850 | ↓ 100 / ↓ 100 | |
| Ethyl Acrylate | Jiangsu | 10,700–10,900 | 10,700–10,900 | 0 / 0 |
| Methyl Acrylate | Jiangsu | 10,200–10,300 | 10,200–10,300 | 0 / 0 |
| Isobornyl Acrylate | Jiangsu | 11,000–11,300 | 11,000–11,200 | 0 / ↓ 100 |
| Downstream & Related Products | ||||
| MMA | Shandong | 12,650–12,700 | 12,650–12,700 | 0 / 0 |
| East China | 12,700–12,900 | 12,700–12,900 | 0 / 0 | |
| Vinyl Acetate Monomer (VAM) | East China | 7,350–7,400 | 7,350–7,400 | 0 / 0 |
| South China | 7,200–7,300 | 7,150–7,250 | ↓ 50 / ↓ 50 | |
| Styrene | East China | 9,170–9,460 | 9,350–9,560 | ↑ 180 / ↑ 100 |
| Methacrylic Acid | East China | 14,800–14,900 | 14,800–14,900 | 0 / 0 |
| Acrylic Emulsion | Pure Acrylic Emulsion | 7,600–8,400 | 7,500–8,400 | ↓ 100 / 0 |
| Styrene-Acrylic Emulsion | 6,200–6,600 | 6,200–6,600 | 0 / 0 | |
| Tape Master Roll | East China (50μ) | 11,500–11,700 | 11,500–11,700 | 0 / 0 |
Comments
0