| Region of Registration | Value (USD) | Quantity (Tonnes) | Average Price (USD/Tonne) |
|---|---|---|---|
| Shandong Province | 2,499,944.00 | 39,771.21 | 62.86 |
| Jiangsu Province | 310,564.00 | 5,617.00 | 55.29 |
| Liaoning Province | 276,000.00 | 4,000.00 | 69.00 |
| Hubei Province | 192,414.00 | 2,781.80 | 69.17 |
| Jiangxi Province | 101,631.00 | 2,543.65 | 39.95 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | 104,497.00 | 1,200.63 | 87.04 |
| Hebei Province | 20,679.00 | 283.11 | 73.04 |
| Anhui Province | 26,315.00 | 240.00 | 109.65 |
| Zhejiang Province | 47,232.00 | 239.80 | 196.97 |
| Shanghai Municipality | 66,078.00 | 219.69 | 300.78 |
| Guangdong Province | 95,711.00 | 149.47 | 640.32 |
| Sichuan Province | 15,733.00 | 114.00 | 138.01 |
| Yunnan Province | 3,877.00 | 45.00 | 86.16 |
| Shaanxi Province | 4,600.00 | 17.48 | 263.16 |
| Beijing Municipality | 8,124.00 | 16.80 | 483.57 |
| Hainan Province | 880.00 | 0.80 | 1,100.00 |
| Total | 3,774,279.00 | 57,240.44 | 65.94 |
Comments
0