| Registration Location | Value (USD) | Quantity (tons) | Average Price (USD/ton) |
|---|---|---|---|
| Shanghai Municipality | 9062261.00 | 237423.29 | 38.17 |
| Shandong Province | 3743802.00 | 113610.00 | 32.95 |
| Zhejiang Province | 3897362.00 | 107059.40 | 36.40 |
| Jiangsu Province | 1981548.00 | 62700.07 | 31.60 |
| Fujian Province | 2144626.00 | 54920.00 | 39.05 |
| Hebei Province | 1662528.00 | 51640.20 | 32.19 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | 9941.00 | 140.00 | 71.01 |
| Guangdong Province | 43267.00 | 132.48 | 326.59 |
| Tianjin Municipality | 10118.00 | 50.00 | 202.36 |
| Liaoning Province | 40566.00 | 33.27 | 1219.30 |
| Henan Province | 5348.00 | 0.50 | 10696.00 |
| Beijing Municipality | 89.00 | 0.00 | 29666.67 |
| Total | 22601456.00 | 627709.21 | 36.01 |
Comments
0