| Manufacturer | Plant Capacity | Operating Rate |
|---|---|---|
| Shandong Hongxin | 11 | Plant at 40% (o-xylene-based unit shut down) |
| Jining Chenguang | 4 | Plant shut down |
| Zaozhuang Jiefuyi | 4 | Plant at 80% |
| Tangshan Xuyang | 10 | Plant at 70% |
| Tangshan Huayi | 8 | Plant operating normally |
| Panjin Ruide | 20 | Plant at 50% |
| Zhongtai New Materials | 5 | Plant operating normally |
| Shijiazhuang Bailong | 8 | Plant operating normally |
| Taizhou Liancheng | 12 | Plant shut down |
| Lianxin Environmental | 10 | Plant shut down |
| Zhenhai Teda | 6 | Plant operating normally |
| Zhenjiang Liancheng | 12 | Plant at 50% |
| Changzhou Xinyang | 10 | Plant at 60% |
| Zhuhai Liancheng | 10 | Plant at 40% (60,000 t/a unit shut down) |
| Anhui Tongling | 12 | Plant at 40% (naphthalene-based unit shut down) |
| Zhejiang Weibo | 5 | Plant operating normally |
| Nanjing Libang | 10 | Plant at 70% |
| Zhongshan Liancheng | 4 | Plant shut down |
| Gulei Chemical | 26 | One unit restarted |
Comments
0