| Region | Plant | Capacity (kt/a) | Remarks |
|---|---|---|---|
| Jiangsu | Nanjing Chemical | 260 | Operating at ~80% load |
| Jiangsu Fuqiang | 100 | Normal operation | |
| Jiangsu Yangnong | 30 | Normal operation | |
| Shandong | Yantai Wanhua | 1,080 | Turnaround scheduled from Aug. 10 to Sep. 30 |
| Shandong Jinling | 260 | New Materials: Two 100 kt/a units in normal operation; Dawang unit in normal operation | |
| Shandong Huatai | 100 | Normal operation | |
| Dongying Caijin Chemical | 60 | Two units in normal operation | |
| Jilin | Jilin Xuyang Kangnai'er | 360 | Two units in normal operation |
| Shanxi | Tianji Chemical | 260 | Two units in normal operation |
| Chongqing | BASF Chongqing | 300 | Normal operation |
| Chongqing Changfeng | 37 | Normal operation | |
| Zhejiang | Ningbo Wanhua | 720 | Normal operation |
| Shanghai | Covestro Shanghai | 400 | Normal operation |
| BASF Shanghai (Lianheng) | 180 | Normal operation | |
| Fujian | Fujian Wanhua | 720 | Normal operation |
Sinopec Nanjing Chemical's 300 kt/a plant in Zhangzhou is planned to start up in early October.
Comments
0