| Region | Plant | Capacity (10,000 tons/year) | Remarks |
|---|---|---|---|
| Jiangsu | Nanjing Chemical | 26 | Unit 1 (230k t/a) operating at 80% load; Unit 2 (100k t/a) experiencing load fluctuations with an expected shutdown soon. |
| Jiangsu Fuqiang | 10 | Currently shut down. | |
| Jiangsu Yangnong | 3 | Operating normally. | |
| Shandong | Yantai Wanhua | 108 | Operating normally. |
| Shandong Jinling | 26 | New Materials Division: One 100k t/a unit operating normally; the other 100k t/a unit shut down from Sep 28 to Nov 10. | |
| Dawang | Operating normally. | ||
| Shandong Huatai | 10 | Operating normally. | |
| Dongying Caijin Chemical | 6 | Operating normally. | |
| Jilin | Jilin Xuyang Cornell | 36 | Two units undergoing rotating maintenance; estimated restart on Nov 6. |
| Shanxi | Tianji Chemical | 26 | Operating normally. |
| Chongqing | BASF Chongqing | 30 | Operating normally. |
| Chongqing Changfeng | 3.7 | Operating normally. | |
| Zhejiang | Ningbo Wanhua | 72 | Operating normally. |
| Shanghai | Covestro Shanghai | 40 | Operating normally. |
| BASF Shanghai (Lianheng) | 18 | Operating normally. | |
| Fujian | Fujian Wanhua | 72 | Operating normally. |
Comments
0