| Region | Plant | Capacity (10,000 t/a) | Remarks |
|---|---|---|---|
| Jiangsu | Nanjing Chemical | 26 | Operating at 80% load |
| Jiangsu Fuqiang | 10 | Normal operation | |
| Jiangsu Yangnong | 3 | Normal operation | |
| Shandong | Yantai Wanhua | 108 | Normal operation |
| Shandong Jinling | 26 | New Materials: Two 100 kt units shut down from Sep. 28 to Oct. 25 | |
| Dawang: Two units under maintenance shutdown | |||
| Shandong Huatai | 10 | Short shutdown from Oct. 19 to Oct. 24 | |
| Dongying Caijin Chemical | 6 | Two units operating at 80% load | |
| Jilin | Jilin Xuyang Kangnai'er | 36 | One unit in normal operation; one unit under maintenance shutdown from Oct. 13 to Oct. 26 |
| Shanxi | Tianji Chemical | 26 | Maintenance shutdown from Oct. 11 to Oct. 26 |
| Chongqing | BASF Chongqing | 30 | Normal operation |
| Chongqing Changfeng | 3.7 | Normal operation | |
| Zhejiang | Ningbo Wanhua | 72 | Normal operation |
| Shanghai | Covestro Shanghai | 40 | Normal operation |
| BASF Shanghai (Lianheng) | 18 | Normal operation | |
| Fujian | Fujian Wanhua | 72 | Normal operation |
Comments
0