I. Key Points
Core Logic: Raw material prices remain high, maintaining cost pressure; the supply-demand balance for commercial cyclohexanone remains weakly balanced.
II. Price Table
Unit: Yuan/ton (unless otherwise specified)
| Product | Quotation Item | Oct 26 | Oct 27 | Change | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| NYMEX Crude | USD/bbl | 101.76 | 99.9 | -1.86 | Dec Contract |
| ICE Brent | USD/bbl | 115.81 | 113.88 | -1.93 | Dec Contract |
| Pure Benzene | East China Market | 10340-10650 | 10350-10580 | +10/-70 | Cash Self-Pickup |
| Phenol | East China Market | 9750-10000 | 9800-9900 | +50/-100 | Cash Self-Pickup |
| Cyclohexanone | Ex-Works Price | 11200-11200 | 11200-11200 | 0/0 | Cash Ex-Works |
| East China Market | 11700-11700 | 11700-11700 | 0/0 | Cash Delivered | |
| Caprolactam | East China Liquid Spot | 13900-13900 | 13900-13900 | 0/0 | Bank Acceptance Delivered |
| Polyamide 6 (Conventional Spinning Chip) | Ex-Works Price | 14400-14700 | 14400-14700 | 0/0 | Cash Ex-Works |
| Market Price | 14700-14800 | 14700-14800 | 0/0 | Delivered East China | |
| Polyamide 6 (High-Speed Spinning Chip) | East China Spot | 14900-14900 | 14900-14900 | 0/0 | Bank Acceptance Delivered |
| Nylon Fiber | POY 85D/24F | 15800-16500 | 15800-16500 | 0/0 | Bank Acceptance Self-Pickup |
| DTY 70D/24F | 17500-18500 | 17500-18500 | 0/0 | Bank Acceptance Self-Pickup | |
| FDY 70D/24F | 16100-16800 | 16100-16800 | 0/0 | Bank Acceptance Self-Pickup | |
| Staple Fiber 1.5D*38mm | 16300-16800 | 16300-16800 | 0/0 | Bank Acceptance Delivered | |
| Caprolactam | Sinopec Sep Settlement | 14435 | Bank Acceptance Self-Pickup | ||
| Shenyuan Oct Settlement | 14000 | Bank Acceptance Self-Pickup | |||
| Sinopec Weekly Settlement | 14600/14670/14510 | Bank Acceptance Self-Pickup | |||
| Shenyuan Weekly Listing | 14000 | Bank Acceptance Self-Pickup |
Notes:
Comments
0