Unit: CNY/ton
| Region | 2026-10-23 | 2026-10-26 | Change | |
|---|---|---|---|---|
| Upstream | ||||
| Propylene | Shandong | 10700-10820 | 11000-11000 | ↑ 300 / ↑ 180 |
| East China | 10600-10800 | 10900-11000 | ↑ 300 / ↑ 200 | |
| n-Butanol | Shandong | 8100-8220 | 8200-8320 | ↑ 100 / ↑ 100 |
| East China | 8250-8250 | 8450-8450 | ↑ 200 / ↑ 200 | |
| 2-EH | Jiangsu | 9700-9750 | 9900-9950 | ↑ 200 / ↑ 200 |
| Acrylic Acids & Esters | ||||
| Acrylic Acid (AA) | East China | 7800-8000 | 8200-8400 | ↑ 400 / ↑ 400 |
| North China | 7650-7750 | 8100-8300 | ↑ 450 / ↑ 550 | |
| South China | 8350-8450 | 8700-8900 | ↑ 350 / ↑ 450 | |
| Purified AA | East China | 8500-8600 | 8500-8600 | 0 / 0 |
| Butyl Acrylate (BA) | East China | 9400-9500 | 9550-9650 | ↑ 150 / ↑ 150 |
| North China | 9400-9500 | 9550-9650 | ↑ 150 / ↑ 150 | |
| South China | 9600-9700 | 9800-9900 | ↑ 200 / ↑ 200 | |
| Ethyl Acrylate (EA) | Jiangsu | 10600-10800 | 10600-10800 | 0 / 0 |
| Methyl Acrylate (MA) | Jiangsu | 10000-10200 | 10000-10200 | 0 / 0 |
| 2-EHA | Jiangsu | 10600-10700 | 10600-10700 | 0 / 0 |
| Downstream & Related Products | ||||
| MMA | Shandong | 12700-12800 | 13000-13000 | ↑ 300 / ↑ 200 |
| East China | 12800-12900 | 13000-13100 | ↑ 200 / ↑ 200 | |
| Vinyl Acetate Monomer (VAM) | East China | 7450-7500 | 7450-7500 | 0 / 0 |
| South China | 7400-7500 | 7200-7400 | ↓ 200 / ↓ 100 | |
| Styrene | East China | 11400-11700 | 11800-12170 | ↑ 400 / ↑ 470 |
| Methacrylic Acid (MAA) | East China | 14800-14900 | 14600-14700 | ↓ 200 / ↓ 200 |
| Acrylic Emulsion | Pure Acrylic | 7700-8500 | 7800-8500 | ↑ 100 / 0 |
| Styrene-Acrylic | 6100-6500 | 6200-6600 | ↑ 100 / ↑ 100 | |
| Tape Master Roll | East China (50μ) | 11100-11200 | 11400-11600 | ↑ 300 / ↑ 400 |
Comments
0