| Origin | Seller | Buyer | Destination | Quantity (kt) | Price (USD/t) | Shipment Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vancouver | Trader | Nickel producer | Indonesia | 50 | $930s/t cfr | Oct 2026 |
| South East Asia | Trader | Nickel producer | Indonesia | 10 | $970s/t cfr | Oct 2026 |
| USG | Trader | Fertilizer producer | tbc | 30 | $970s/t fob | Sep 2026 |
| Vancouver | Trader | Nickel producer | Indonesia | 2*50 | $950-970s/t cfr | Sep 2026 |
| Vancouver | Trader | Fertilizer producer | Brazil | 30 | $980-1,000s/t cfr | Sep 2026 |
| Middle East | Trader | Nickel producer | Indonesia | 40 | around $1,060/t cfr | Sep 2026 |
| Vancouver | Trader | Nickel producer | Indonesia | 30 | around $1,135/t cfr | Sep 2026 |
| Middle East | Trader | Nickel producer | Indonesia | 50 | around $1,050/t cfr | Aug 2026 |
| USG | Trader | Trader | Walvis Bay,Namibia | 25-30 | low-mid $1,200s/t cfr | Aug 2026 |
| Oman | Trader | Trader | Walvis Bay,Namibia | 30 | low $1,200s/t cfr | Aug 2026 |
| Vancouver | Trader | Trader | Walvis Bay,Namibia | 30 | low $1,200s/t cfr | Aug 2026 |
| Vancouver | Trader | Consumer | Walvis Bay,Namibia | 30 | below $1,100/t cfr | Aug 2026 |
Comments
0