| Origin | Seller | Buyer | Destination | Quantity (kt) | Price (USD/t) | Shipment Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Middle East | Trader | Fertilizer producer | North Africa | 50-70 | $860/t cfr | November 2026 |
| Middle East | Trader | Nickel producer | Indonesia | 50 | $850-860/t cfr | November 2026 |
| Vancouver | Trader | End users | West Coast India | 50 | $880-890/t cfr | October 2026 |
| Middle East | Trader | Fertilizer producer | India | 40 | $894/t cfr | October 2026 |
| Vancouver | Trader | Nickel producer | Indonesia | 50 | $930/t cfr | October 2026 |
| Middle East | Trader | PT Gresik | Gresik, Indonesia | 50 | $950/t cfr | October 2026 |
| Southeast Asia | Trader | Nickel producer | Indonesia | 10 | $970/t cfr | October 2026 |
| US Gulf | Trader | Fertilizer producer | TBC | 30 | $970/t fob | September 2026 |
| Vancouver | Trader | Nickel producer | Indonesia | 2*50 | $950-970/t cfr | September 2026 |
| Vancouver | Trader | Fertilizer producer | Brazil | 30 | $985/t cfr | September 2026 |
| Middle East | Trader | Nickel producer | Indonesia | 40 | Around $1,060/t cfr | September 2026 |
Comments
0