| Origin | Seller | Buyer | Destination | Quantity (kt) | Price (USD/t) | Shipment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vancouver | Trader | Nickel producer | Indonesia | 50 | $930s/t CFR | Oct 2026 |
| Southeast Asia | Trader | Nickel producer | Indonesia | 10 | $970s/t CFR | Oct 2026 |
| USG | Trader | Fertilizer producer | TBC | 30 | $970s/t FOB | Sep 2026 |
| Vancouver | Trader | Nickel producer | Indonesia | 2 × 50 | $950–970s/t CFR | Sep 2026 |
| Vancouver | Trader | Fertilizer producer | Brazil | 30 | $980–1,000s/t CFR | Sep 2026 |
| Middle East | Trader | Nickel producer | Indonesia | 40 | ~$1,060/t CFR | Sep 2026 |
| Vancouver | Trader | Nickel producer | Indonesia | 30 | ~$1,135/t CFR | Sep 2026 |
| Middle East | Trader | Nickel producer | Indonesia | 50 | ~$1,050/t CFR | Aug 2026 |
| USG | Trader | Trader | Walvis Bay, Namibia | 25–30 | Low-mid $1,200s/t CFR | Aug 2026 |
| Oman | Trader | Trader | Walvis Bay, Namibia | 30 | Low $1,200s/t CFR | Aug 2026 |
| Vancouver | Trader | Trader | Walvis Bay, Namibia | 30 | Low $1,200s/t CFR | Aug 2026 |
| Vancouver | Trader | Consumer | Walvis Bay, Namibia | 30 | Below $1,100/t CFR | Aug 2026 |
Comments
0