| Enterprise Name | Capacity (10k t/a) | Process | Plant Status |
|---|---|---|---|
| Liuhua Yiwei Yuan | 18.0 | PO Transesterification | Operating normally |
| Haike Xinyuan | 17.0 | PO Transesterification | Both Dongying and Jiangsu Sipai units operating normally |
| Shida Shenghua | 12.0 | PO Transesterification | Dongying and Jining units operating normally |
| Zhuohang New Materials | 12 | PO Transesterification | Two units operating normally |
| Depu New Materials | 12.4+17 | PO Transesterification | Phase I (40kt) shut down; Phase II (84kt) restarted and operating normally; Phase III (170kt) shut down |
| Wanhua Chemical | 6.5 | PO Transesterification | Under maintenance/technical upgrade |
| Weiersi Chemical | 5.5 | PO Transesterification | Operating normally |
| Dongying Herui | 4.8 | PO Transesterification | Shut down |
| Qingdao Alkali Industry | 4.1 | PO Transesterification | Operating normally |
| Shandong Feiyang | 2.4 | PO Transesterification | Shut down |
| Hunan Zhongchuang Chemical | 8.0 | PO Transesterification | Units gradually shutting down this week |
| Tongling Jintai Chemical | 9.0 | PO Transesterification | Shut down at end of May; restart date TBD |
| Jiangning New Materials | 3.2 | PO Transesterification | Operating normally |
| Fujian Baihong Chemical | 8.4 | PO Transesterification | Operating normally |
| Shaanxi Baijiarui | 8.0 | PO Transesterification | Restarted and operating |
| Shaanxi Chuangming Energy | 4.2 | PO Transesterification | Shut down |
| Yulin Yunhua Green Energy | 2.5 | PO Transesterification | Shut down |
| Changde New Materials | 4.0 | Hydration Process | Operating normally |
| Zhongke Huian | 4.0 | PC Transesterification | Shut down |
| Sinochem Quanzhou | 0.6 | PO by-product from PO/SM process | Operating normally |
| Tianjin Bohua | 0.6 | PO by-product from PO/SM process | Operating normally |
| Shenghong Petrochemical | 0.3 | PO by-product from PO/SM process | Shut down |
| Qixiang Tengda | 1.2 | PO by-product from HPPO process | Operating normally |
Comments
0