| Enterprise Name | Capacity (10k tons/year) | Process | Unit Status |
|---|---|---|---|
| Lihua Yi Wei Yuan | 18.0 | PO Transesterification | Operating at 60–70% load |
| Haike Xinyuan | 17.0 | PO Transesterification | Dongying and Jiangsu Sipai units operating normally |
| Shida Shenghua | 12.0 | PO Transesterification | Dongying and Jining units operating normally |
| Zhuohang New Materials | 12 | PO Transesterification | Both units operating normally |
| Depu New Materials | 12.4 + 17 | PO Transesterification | Phase I (40 kt/a) restarted and stable; Phase II (84 kt/a) restarted and operating normally; Phase III (170 kt/a) shut down |
| Wanhua Chemical | 6.5 | PO Transesterification | Unit under maintenance and technical retrofit |
| Weiersi Chemical | 5.5 | PO Transesterification | Unit operating normally |
| Dongying Herui | 4.8 | PO Transesterification | Unit shut down |
| Qingdao Alkali Industry | 4.1 | PO Transesterification | Unit operating normally; short shutdown planned next week, details to be monitored |
| Shandong Feiyang | 2.4 | PO Transesterification | Unit shut down |
| Hunan Zhongchuang Chemical | 8.0 | PO Transesterification | Unit shut down on Oct. 14 |
| Tongling Jintai Chemical | 9.0 | PO Transesterification | Unit shut down at end of May; restart time TBD |
| Jiangning New Materials | 3.2 | PO Transesterification | Unit operating normally |
| Fujian Baihong Chemical | 8.4 | PO Transesterification | Unit operating normally |
| Shaanxi Baijiarui | 8.0 | PO Transesterification | Unit operating normally |
| Shaanxi Chuangming Energy | 4.2 | PO Transesterification | Unit shut down |
| Yulin Yunhua Green Energy | 2.5 | PO Transesterification | Unit shut down |
| Changde New Materials | 4.0 | Hydration Method | Unit operating normally |
| Zhongke Hui'an | 4.0 | PC Transesterification | Unit shut down |
| Sinochem Quanzhou | 0.6 | PO/SM Process (PO by-product) | Unit operating normally |
| Tianjin Bohua | 0.6 | PO/SM Process (PO by-product) | Unit operating normally |
| Shenghong Petrochemical | 0.3 | PO/SM Process (PO by-product) | Unit shut down |
| Qixiang Tengda | 1.2 | HPPO Process (PO by-product) | Unit operating normally |
Comments
0