Unit: CNY/ton
| Manufacturer | Sept 28 Close | Sept 24 Close | Change | Capacity (10,000 t/a) | Plant Operation |
|---|---|---|---|---|---|
| Shandong Jinling | Dawang 2910 | Dawang 2710 | 200 | 44 | Dongying unit shut down since Aug 22; Dawang unit load reduced to 60% |
| Dongying 2910 | Dongying 2710 | 200 | |||
| Shandong Dongyue | 2890 | 2690 | 200 | 38 | Plant load at 60% |
| Luxi Chemical | 2850 | 2700 | 150 | 40 | Plant operating at low load |
| Jiangsu Liwen | 3900 | 3800 | 100 | 16 | Plant operating normally |
| Jiangxi Liwen | 2900 | 2800 | 100 | 16 | Plant load at 75% |
| Ningbo Juhua | 2850 | 2600 | 250 | 40 | Plant load at 70% |
| Quzhou Juhua | -- | -- | -- | 30 | Plant operation stable |
| Guangxi Jinyi | 3060 | 3050 | 10 | 37 | Plant load at 30% |
| Jiujiang Jiuhong | 2800 | 2700 | 100 | 24 | Plant load reduced to 80% |
| Jiangsu Fuqiang | 2740 | 2580 | 160 | 30 | Plant load at 80% |
| Chongqing Tianyuan | 2700 | 2700 | 0 | 8 | Plant operation stable |
| Dongying Huatai | 2890 | 2680 | 210 | 16 | Plant operation stable |
| Huichang Yonghe | -- | -- | -- | 10 | Plant shut down since Sept 1 |
| Hengyang Jindong | 2950 | 2750 | 200 | 20 | Plant load reduced to 40% |
Data source: Chempricehub
Comments
0