Unit: CNY/ton
| Manufacturer | Sept 30 Closing | Sept 29 Closing | Change | Capacity (10k tons/year) | Unit Operation Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Shandong Jinling | Dawang 2,940 | Dawang 2,940 | 0 | 44 | Dongying unit shut down since Aug 22; Dawang unit load reduced to 60% |
| Dongying 2,940 | Dongying 2,940 | 0 | |||
| Shandong Dongyue | 2,890 | 2,890 | 0 | 38 | Unit load at 60% |
| Luxi Chemical | 2,880 | 2,880 | 0 | 40 | Unit operating at low load |
| Jiangsu Liwen | 3,950 | 3,950 | 0 | 16 | Unit operating normally |
| Jiangxi Liwen | 2,900 | 2,900 | 0 | 16 | Unit load at 75% |
| Ningbo Juhua | 2,870 | 2,870 | 0 | 40 | Unit load at 70% |
| Quzhou Juhua | -- | -- | -- | 30 | Unit operating stably |
| Guangxi Jinyi | 3,060 | 3,060 | 0 | 37 | Unit load at 30% |
| Jiujiang Jiuhong | 2,800 | 2,800 | 0 | 24 | Unit load reduced to 80% |
| Jiangsu Fuqiang | 2,800 | 2,770 | 30 | 30 | Unit load at 80% |
| Chongqing Tianyuan | 2,700 | 2,700 | 0 | 8 | Unit operating stably |
| Dongying Huatai | 2,890 | 2,890 | 0 | 16 | Unit operating stably |
| Huichang Yonghe | -- | -- | -- | 10 | Unit shut down since Sept 1 |
| Hengyang Jindong | 2,950 | 2,950 | 0 | 20 | Unit load reduced to 40% |
Data Source: Chempricehub
Comments
0