Unit: CNY/ton
| Manufacturer | Nov 17 Closing | Nov 18 Closing | Change | Capacity (10,000 tons/year) | Unit Operation |
|---|---|---|---|---|---|
| Shandong Jinling | Dawang 2870 | Dawang 2870 | 0 | 44 | Dongying unit operating stably; Dawang unit operating stably |
| Dongying 2850 | Dongying 2850 | 0 | |||
| Shandong Dongyue | 2850 | 2850 | 0 | 38 | Unit load at 85% |
| Luxi Chemical | 3000 | 3000 | 0 | 40 | Unit operating at low load |
| Jiangsu Liwen | 4450 | 4450 | 0 | 16 | Unit operating normally |
| Jiangxi Liwen | 3150 | 3150 | 0 | 16 | Unit load reduced to 50% |
| Ningbo Juhua | 3190 | 3190 | 0 | 40 | Unit load at 70% |
| Quzhou Juhua | 3100 | 3100 | 0 | 30 | Unit operation stable |
| Guangxi Jinyi | 3240 | 3240 | 0 | 37 | Unit load at 30% |
| Jiujiang Jiuhong | 3200 | 3200 | 0 | 24 | Unit shut down since Nov 9 |
| Jiangsu Fuqiang | 3000 | 3000 | 0 | 30 | Unit shut down since Nov 5 |
| Chongqing Tianyuan | 3000 | 3000 | 0 | 8 | Unit operation stable |
| Dongying Huatai | 2850 | 2850 | 0 | 16 | Unit load reduced to 50% |
| Huichang Yonghe | -- | -- | -- | 10 | Unit shut down since Sep 1 |
| Hengyang Jindong | 3500 | 3500 | 0 | 20 | Unit load reduced to 40% |
Data source: Chempricehub Information
Comments
0