Unit: CNY/ton
| Manufacturer | Closing Price (Nov 13) | Closing Price (Nov 16) | Change | Capacity (10,000 tons/year) | Plant Operation Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Shandong Jinling | Dawang: 3,020 | Dawang: 2,970 | -50 | 44 | Dongying unit operating stably; Dawang unit operating stably |
| Dongying: 3,000 | Dongying: 2,950 | -50 | |||
| Shandong Dongyue | 3,000 | 2,950 | -50 | 38 | Plant load at 85% |
| Luxi Chemical | 3,100 | 3,000 | -100 | 40 | Plant operating at low load |
| Jiangsu Liwen | 4,450 | 4,450 | 0 | 16 | Plant operating normally |
| Jiangxi Liwen | 3,200 | 3,200 | 0 | 16 | Plant operating at full load |
| Ningbo Juhua | 3,290 | 3,290 | 0 | 40 | Plant load at 70% |
| Quzhou Juhua | 3,400 | 3,400 | 0 | 30 | Plant operating stably |
| Guangxi Jinyi | 3,280 | 3,280 | 0 | 37 | Plant load at 30% |
| Jiujiang Jiuhong | 3,200 | 3,200 | 0 | 24 | Plant shut down since Nov 9 |
| Jiangsu Fuqiang | 3,150 | 3,100 | -50 | 30 | Plant shut down since Nov 5 |
| Chongqing Tianyuan | 3,100 | 3,100 | 0 | 8 | Plant operating stably |
| Dongying Huatai | 3,000 | 2,950 | -50 | 16 | Plant load reduced to 50% |
| Huichang Yonghe | -- | -- | -- | 10 | Plant shut down since Sep 1 |
| Hengyang Jindong | 3,500 | 3,500 | 0 | 20 | Plant load reduced to 40% |
Data Source: Chempricehub Information
Comments
0