| Product Name | Market Name | Price Terms | 2026/09/20 | 2026/09/21 | Change Value | Change % | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquid Chlorine | Shandong | Ex-works price | 350 | 350 | 0 | 0% | CNY/ton |
| Liquid Chlorine | Jiangsu | Ex-works price | 100 | 100 | 0 | 0% | CNY/ton |
| Liquid Chlorine | Henan | Ex-works price | 305 | 305 | 0 | 0% | CNY/ton |
| Liquid Chlorine | Northeast China | Ex-works price | 450 | 400 | -50 | -11.11% | CNY/ton |
| Liquid Chlorine | Inner Mongolia | Ex-works price | 150 | 150 | 0 | 0% | CNY/ton |
| Liquid Chlorine | Southwest China | Ex-works price | 500 | 500 | 0 | 0% | CNY/ton |
| Hydrochloric Acid | Shandong | Market price | 160 | 175 | 15 | 9.38% | CNY/ton |
Comments
0