| Region | Plant | Capacity (10k tons) | Remarks |
|---|---|---|---|
| Jiangsu | Nanjing Chemical | 26 | 230,000 tons; operating at 80% load |
| Jiangsu Fuqiang | 10 | Normal operation | |
| Jiangsu Yangnong | 3 | Normal operation | |
| Shandong | Yantai Wanhua | 108 | Scheduled maintenance from Aug 10 to Sep 30 |
| Shandong Jinling | 26 | New Materials: Two 100,000-ton units in normal operation | |
| Dawang | Normal operation | ||
| Shandong Huatai | 10 | Normal operation | |
| Dongying Caijin Chemical | 6 | Two units in normal operation | |
| Jilin | Jilin Xuyang Connel | 36 | Two units in normal operation |
| Shanxi | Tianji Chemical | 26 | Two units in normal operation |
| Chongqing | Chongqing BASF | 30 | Normal operation |
| Chongqing Changfeng | 3.7 | Normal operation | |
| Zhejiang | Ningbo Wanhua | 72 | Normal operation |
| Shanghai | Shanghai Covestro | 40 | Normal operation |
| Shanghai BASF (Lianheng) | 18 | Normal operation | |
| Fujian | Fujian Wanhua | 72 | Normal operation |
Sinopec Nanjing Chemical's 300,000 tons/year plant in Zhangzhou is scheduled to commence production in early October.
Comments
0