I. Key Focus Points
Core Logic:
II. Price Table
Chempricehub Ethanol & Fuel Ethanol Related Products Morning Report
| Product | Region | 2026/10/23 | 2026/10/22 | Change | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| Crude Oil | WTI | 103.27 | 99.47 | +3.8 | |
| Brent | 116.72 | 113.17 | +3.55 | ||
| Domestic Gasoline Guideline Price (89#) | 8475 | 8475 | Shandong | ||
| Dried Cassava Chips | Thailand | 245-245 | 245-245 | FOB, USD/ton | |
| Delivered Plant Cost | 1993-1993 | 1993-1993 | East China, CNY/ton | ||
| Corn (Plant Intake) | Heilongjiang | 1988-2037 | 1988-2037 | Heilongjiang | |
| Jilin | 2050-2100 | 2050-2100 | Jilin | ||
| Henan | 2130-2140 | 2130-2140 | Jiaozuo dry grain, 14% moisture | ||
| Shandong | 2202-2202 | 2202-2202 | Weifang dry grain, 14% moisture | ||
| Standard Grade | Heilongjiang (East) | 5050-5150 | 5050-5150 | Corn | |
| Heilongjiang (West) | 5180-5200 | 5180-5200 | Corn | ||
| Jilin | 5220-5250 | 5200-5250 | +20/0 | Corn | |
| Shandong | - | - | Cassava, ex-factory | ||
| Shandong | 5650-5700 | 5650-5700 | Wheat | ||
| Northern Jiangsu | 5750-5780 | 5750-5780 | Cassava | ||
| Southern Jiangsu | 5850-5930 | 5850-5930 | Cassava, ex-factory | ||
| Anhui | 5800-5850 | 5800-5850 | Grain/Cassava | ||
| Guangxi | 5600-5800 | 5600-5800 | Molasses/Cassava | ||
| Premium Grade | Heilongjiang | 5100-5200 | 5100-5200 | East/West, Corn | |
| Jilin | 5300-5450 | 5300-5450 | Corn | ||
| Shandong | 5700-5750 | 5700-5750 | Wheat | ||
| Northern Jiangsu | 5800-5800 | 5800-5800 | |||
| Henan | 5680-5700 | 5680-5700 | Corn | ||
| Anhydrous Ethanol | Heilongjiang (Standard) | 5700-5850 | 5700-5850 | Corn | |
| Heilongjiang (Electronic Grade) | 5950-6000 | 5950-6000 | Corn | ||
| Jilin (Standard) | 5800-5870 | 5800-5870 | Corn, mostly low-end transactions | ||
| Jilin (Electronic Grade) | 5900-5920 | 5900-5920 | Corn, mostly low-end transactions | ||
| Henan (Standard) | 6250-6300 | 6250-6300 | Weekend 6250 | Corn | |
| Henan (Electronic Grade) | 6350-6350 | 6350-6350 | Weekend 6300 | Corn, no inventory currently | |
| Northern Jiangsu | 6450-6500 | 6450-6500 | Cassava | ||
| Anhui | 6450-6500 | 6450-6500 | Grain/Cassava | ||
| Guangxi | 6500-6600 | 6500-6600 | Cassava | ||
| Port | Jinzhou Port | 5500-5500 | 5500-5500 | Standard grade, Corn | |
| Fuel Ethanol | Heilongjiang (East) | 5800-6087 | 5800-6087 | High-end price is delivered to Heilongjiang | |
| Heilongjiang (West) | 5800-6087 | 5800-6087 | High-end price is delivered to Heilongjiang | ||
| Liaoning | 6000-6317 | 6000-6317 | Delivered price in Liaoning | ||
| Jilin | 6237-6237 | 6237-6237 | Delivered price in Jilin | ||
| Panjin Independent Refinery (Delivered) | - | - | |||
| Shandong Independent Refinery (Delivered) | 5810-5860 | 5880-5880 | -70/-20 | Delivered price | |
| Synthetic/Coal-based Ethanol | Shaanxi Auction Start | - | 5750 | Price drop | Online auction starting price |
| Anhui Auction Start | 6010 | 6010 | Partial transaction prices dropped | Online auction starting price | |
| Henan Standard | 5950 | 6100 | -150 | Quote, transaction negotiable | |
| Henan High-end | - | - | Shutdown | ||
| Shandong | 6250 | 6250 | Shutdown | ||
| Hunan | 6100 | 6100 | Quote, transaction negotiable | ||
| Hebei | 6300 | 6300 | Quote, transaction negotiable | ||
| Hubei | 6050 | 6100 | -50 | Quote, transaction negotiable | |
| Guangdong | 6650 | 6650 | Quote, transaction negotiable | ||
| Ethyl Acetate | East China (Self-pickup) | 6550-6750 | 6450-6650 | +100/+100 | |
| MTBE | Shandong (Self-pickup) | 8150-8200 | 8100-8200 | +50/0 | |
| DDGS | Heilongjiang | 2070-2140 | 2070-2140 | ||
| Jilin | 2170-2270 | 2170-2270 | |||
| Henan | 2180-2180 | 2180-2180 | |||
| Freight Tracking | Western Heilongjiang - Shandong | 480-560 | 480-560 | Standard grade ethanol | |
| Henan - Shandong | 100-200 | 100-200 | |||
| Eastern Heilongjiang - Shandong | 400-440 | 400-440 | Standard grade ethanol | ||
| Northwest - Shandong | 270-310 | 270-310 | |||
| Mengzhou - Chengdu | 360-390 | 360-390 | Return empty trucks are relatively cheap |
Units: CNY/ton, USD/bbl
III. Data Table
| Data Type | This Week | Last Week | Current Period Expectation |
|---|---|---|---|
| Cassava Ethanol Profit | -279.51 | -279.51 | ↗ |
| Corn Ethanol Profit | -138.75 | -138.75 | ↗ |
| Coal-based Ethanol Profit | 300 | 300 | ↗ |
| Remarks: 1. Cassava ethanol profit refers to production profit for cassava ethanol in the Northern Jiangsu market (East China). 2. Corn ethanol profit refers to production profit for corn ethanol in the Heilongjiang market (Northeast). 3. Molasses ethanol profit refers to production profit for molasses ethanol in the southern market. |
Unit: CNY/ton
IV. Market Outlook
Domestic ethanol prices are expected to remain stable in the short term. Prices in Northeast China are stable with orders being shipped. Prices in East China are stable as downstream sectors digest recent gains in the short term. Prices in Henan are stable in the short term, but may decline once shutdown plants resume operations. Coal-based ethanol prices are stable with contract order shipments, resulting in no inventory pressure in the short term. Fuel ethanol prices are weak, with some sellers showing aggressive selling sentiment.
| Data | Release Date | Current Data | Trend Forecast |
|---|---|---|---|
| Ethanol Operating Rate | Thursday 15:00 PM | 59.19% | ↗ |
| Ethyl Acetate Operating Rate | Thursday 15:00 PM | 51.08% | ↗ |
| Remarks: 1. ↑↓ indicates significant volatility, highlighting data dimensions with changes exceeding 3%. 2. ↗↘ indicates narrow-range fluctuations, highlighting data dimensions with changes within 0-3%. |
Chempricehub Ethanol & Fuel Ethanol Related Products Morning Report
| Product | Region | 2025/10/28 | 2025/10/27 | Change | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| Crude Oil | WTI | 60.15 | 61.31 | -1.16 | |
| Brent | 64.4 | 65.62 | -1.22 | ||
| Domestic Gasoline Guideline Price (89#) | 7969 | 7969 | Shandong | ||
| Dried Cassava Chips | Thailand | 212-215 | 212-215 | FOB, USD/ton | |
| Delivered Plant Cost | 1828-1856 | 1828-1856 | East China, CNY/ton | ||
| Corn (Plant Intake) | Heilongjiang | 1955-2002 | 1955-2002 | Heilongjiang | |
| Jilin | 2010-2090 | 2020-2090 | -10/0 | Jilin | |
| Henan | 2200-2210 | 2200-2210 | Jiaozuo dry grain, 14% moisture | ||
| Shandong | 2170-2170 | 2160-2160 | +10/+10 | Weifang dry grain, 14% moisture | |
| Standard Grade | Heilongjiang (East) | 4820-4830 | 4820-4830 | Corn | |
| Heilongjiang (West) | 4850-4900 | 4850-4900 | Corn | ||
| Jilin | 4950-5050 | 4950-5050 | Corn | ||
| Shandong | 5400-5400 | 5400-5400 | Cassava, ex-factory | ||
| Shandong | 5150-5300 | 5150-5300 | Wheat | ||
| Northern Jiangsu | 5300-5300 | 5300-5300 | Cassava | ||
| Southern Jiangsu | 5400-5400 | 5400-5400 | Cassava, ex-factory | ||
| Anhui | 5350-5350 | 5350-5350 | Grain/Cassava | ||
| Guangxi | 5650-5700 | 5650-5700 | Cassava | ||
| Premium Grade | Heilongjiang | 4900-4950 | 4900-4950 | East/West, Corn | |
| Jilin | 5100-5450 | 5100-5450 | Corn | ||
| Shandong | 5300-5350 | 5300-5350 | Wheat | ||
| Northern Jiangsu | 5380-5380 | 5380-5380 | |||
| Henan | 5230-5250 | 5230-5250 | Corn | ||
| Anhydrous Ethanol | Heilongjiang (Standard) | 5400-5450 | 5400-5450 | Corn | |
| Heilongjiang (Electronic Grade) | 5450-5500 | 5450-5500 | Corn | ||
| Jilin (Standard) | 5500-5850 | 5500-5850 | Corn, mostly low-end transactions | ||
| Jilin (Electronic Grade) | 5650-5950 | 5650-5950 | Corn, mostly low-end transactions | ||
| Henan (Standard) | 5900-5950 | 5900-5950 | Corn | ||
| Henan (Electronic Grade) | - | - | Corn, no inventory currently | ||
| Northern Jiangsu | 5900-5900 | 5900-5900 | Cassava | ||
| Anhui | 5900-5950 | 5900-5950 | Grain/Cassava | ||
| Guangxi | 6350-6450 | 6350-6450 | Cassava | ||
| Port | Jinzhou Port | 5100-5200 | 5100-5200 | Standard grade, Corn | |
| Fuel Ethanol | Heilongjiang (East) | 5200-5200 | 5200-5200 | ||
| Heilongjiang (West) | 5250-5250 | 5250-5250 | |||
| Liaoning | 5500-5500 | 5500-5500 | |||
| Jilin | 5400-5400 | 5400-5400 | |||
| Panjin Independent Refinery (Delivered) | - | - | |||
| Shandong Independent Refinery (Delivered) | 5250-5250 | 5260-5290 | -10/-40 | Delivered price | |
| Synthetic/Coal-based Ethanol | Shaanxi Auction Start | 5450 | 5450 | Online quote | |
| Anhui Auction Start | 5400 | - | Online auction starting price | ||
| Henan Standard | 5800 | 5800 | Hydrogenated acetate ester | ||
| Henan High-end | - | - | Quote (plant shut down on the 13th) | ||
| Shandong | 5400 | 5460 | -60 | Quote | |
| Hunan | 5600 | 5600 | Quote | ||
| Hebei | 5600 | 5600 | Quote, transaction negotiable | ||
| Guangdong | - | - | |||
| Guangdong High-end | 5950 | 6100 | -150 | High-end, purity 99.9% | |
| Ethyl Acetate | East China (Self-pickup) | 5140-5200 | 5140-5200 | ||
| MTBE | Shandong (Self-pickup) | 4850-4950 | 4900-4950 | -50/0 | |
| DDGS | Heilongjiang | 2030-2150 | 2030-2150 | ||
| Jilin | 1950-2250 | 1950-2250 | |||
| Henan | 2330-2330 | 2330-2330 | |||
| Freight Tracking | Western Heilongjiang - Shandong | 280-300 | 280-300 | Standard grade ethanol | |
| Henan - Shandong | 100-200 | 100-200 | |||
| Eastern Heilongjiang - Shandong | 330-370 | 330-370 | Fuel ethanol | ||
| Northwest - Shandong | 260-270 | 260-270 | |||
| Mengzhou - Chengdu | 250-300 | 250-300 | Return empty trucks are relatively cheap |
Comments
0