| Region | Plant | Capacity (10k tons/year) | Remarks |
|---|---|---|---|
| Jiangsu | Nanjing Chemical | 26 | Operating at 80% load (total capacity 230k t/a) |
| Jiangsu Fuqiang | 10 | Normal operation | |
| Jiangsu Yangnong | 3 | Normal operation | |
| Shandong | Yantai Wanhua | 108 | Normal operation |
| Shandong Jinling | 26 | New Materials: One 100k t/a unit shut down Sep. 28–Oct. 22; another 100k t/a unit shut down Sep. 28–Oct. 31 | |
| Dawang: Two units under maintenance shutdown | |||
| Shandong Huatai | 10 | Short shutdown Oct. 19–24 | |
| Dongying Caijin Chemical | 6 | Two units operating at 80% load | |
| Jilin | Jilin Xuyang Kangnai'er | 36 | One unit in normal operation; one unit under maintenance shutdown Oct. 13–26 |
| Shanxi | Tianji Chemical | 26 | Maintenance shutdown Oct. 11–26 |
| Chongqing | BASF Chongqing | 30 | Normal operation |
| Chongqing Changfeng | 3.7 | Normal operation | |
| Zhejiang | Ningbo Wanhua | 72 | Normal operation |
| Shanghai | Covestro Shanghai | 40 | Normal operation |
| BASF Shanghai (Lianheng) | 18 | Normal operation | |
| Fujian | Fujian Wanhua | 72 | Normal operation |
Comments
0