| Region | Plant | Capacity (10,000 tons) | Remarks |
|---|---|---|---|
| Jiangsu | Nanjing Chemical | 26 | 230,000-ton line operating at 80% load |
| Jiangsu Fuqiang | 10 | Normal operation | |
| Jiangsu Yangnong | 3 | Normal operation | |
| Shandong | Yantai Wanhua | 108 | Normal operation |
| Shandong Jinling | 26 | New Materials: Two 100,000-ton lines shut down from Sep. 28 to Oct. 25 | |
| Dawang: Two lines in normal operation | |||
| Shandong Huatai | 10 | Normal operation | |
| Dongying Caijin Chemical | 6 | Two lines operating at 80% load | |
| Jilin | Jilin Xuyang Conner | 36 | One line in normal operation; one line under maintenance shutdown from Oct. 13 to Oct. 26 |
| Shanxi | Tianji Chemical | 26 | Maintenance shutdown from Oct. 11 to Oct. 26 |
| Chongqing | Chongqing BASF | 30 | Normal operation |
| Chongqing Changfeng | 3.7 | Normal operation | |
| Zhejiang | Ningbo Wanhua | 72 | Normal operation |
| Shanghai | Shanghai Covestro | 40 | Normal operation |
| Shanghai BASF (Lianheng) | 18 | Normal operation | |
| Fujian | Fujian Wanhua | 72 | Normal operation |
Comments
0