Unit: CNY/ton
| Category | Region | 2026-11-04 | 2026-11-05 | Change |
|---|---|---|---|---|
| Upstream | ||||
| Propylene | Shandong | 11,440–11,550 | 11,280–11,300 | ↓ 160 / ↓ 250 |
| East China | 11,300–11,650 | 11,000–11,400 | ↓ 300 / ↓ 250 | |
| n-Butanol | Shandong | 8,650–8,650 | 8,400–8,500 | ↓ 250 / ↓ 150 |
| East China | 8,700–8,800 | 8,550–8,550 | ↓ 150 / ↓ 250 | |
| Octanol | Jiangsu | 10,300–10,300 | 10,100–10,150 | ↓ 200 / ↓ 150 |
| Acrylic Acid & Esters | ||||
| Acrylic Acid | East China | 8,800–9,000 | 8,800–9,000 | 0 / 0 |
| North China | 8,700–8,800 | 8,700–8,800 | 0 / 0 | |
| South China | 9,200–9,300 | 9,100–9,200 | ↓ 100 / ↓ 100 | |
| Refined Acrylic Acid | East China | 9,300–9,500 | 9,300–9,500 | 0 / 0 |
| Butyl Acrylate | East China | 10,200–10,300 | 10,100–10,200 | ↓ 100 / ↓ 100 |
| North China | 10,150–10,250 | 10,050–10,150 | ↓ 100 / ↓ 100 | |
| South China | 10,200–10,400 | 10,100–10,300 | ↓ 100 / ↓ 100 | |
| Ethyl Acrylate | Jiangsu | 10,800–10,900 | 10,800–10,900 | 0 / 0 |
| Methyl Acrylate | Jiangsu | 10,200–10,400 | 10,200–10,400 | 0 / 0 |
| Isodecyl Acrylate | Jiangsu | 11,300–11,500 | 11,200–11,400 | ↓ 100 / ↓ 100 |
| Downstream & Related Products | ||||
| MMA | Shandong | 12,900–13,000 | 12,750–12,800 | ↓ 150 / ↓ 200 |
| East China | 13,100–13,200 | 12,900–13,000 | ↓ 200 / ↓ 200 | |
| Vinyl Acetate | East China | 7,150–7,200 | 7,150–7,200 | 0 / 0 |
| South China | 7,200–7,300 | 7,200–7,300 | 0 / 0 | |
| Styrene | East China | 10,680–10,950 | 10,110–10,250 | ↓ 570 / ↓ 700 |
| Methacrylic Acid | East China | 14,800–15,000 | 14,800–15,000 | 0 / 0 |
| Acrylic Emulsion | Pure Acrylic Emulsion | 7,800–8,500 | 7,800–8,500 | 0 / 0 |
| Styrene-Acrylic Emulsion | 6,300–6,700 | 6,300–6,700 | 0 / 0 | |
| Tape Master Roll | East China (50μ) | 11,900–12,100 | 11,700–12,000 | ↓ 200 / ↓ 100 |
Comments
0