| Exporting Country | Export Volume (tons) | Average Export Price (USD/ton) |
|---|---|---|
| Australia | 132,741.29 | 307.90 |
| Indonesia | 88,201.52 | 208.38 |
| Chinese Taipei | 33,084.65 | 250.75 |
| Hong Kong, China | 371.00 | 194.77 |
| Thailand | 226.44 | 521.91 |
| Turkey | 163.20 | 368.14 |
| Papua New Guinea | 123.00 | 326.22 |
| Senegal | 108.00 | 285.00 |
| Vietnam | 101.77 | 407.31 |
| Egypt | 95.20 | 403.70 |
| Ethiopia | 72.00 | 909.78 |
| Malaysia | 48.62 | 342.51 |
| Philippines | 48.01 | 414.69 |
| Macao, China | 25.00 | 140.28 |
| Tanzania | 10.50 | 411.24 |
| Pakistan | 5.20 | 1,830.77 |
| South Korea | 4.82 | 2,117.73 |
| India | 2.27 | 3,783.20 |
| Marshall Islands | 0.85 | 630.90 |
| Singapore | 0.58 | 1,982.67 |
| Panama | 0.27 | 516.98 |
| Liberia | 0.20 | 1,306.12 |
| Guinea-Bissau | 0.19 | 1,684.21 |
| Malta | 0.13 | 1,338.46 |
| Portugal | 0.13 | 1,330.77 |
| Cyprus | 0.07 | 1,242.42 |
| Japan | 0.07 | 1,507.69 |
| Total | 255,434.96 | 266.56 |
Comments
0