Core logic:
Food-grade ethanol: The market prices of food-grade industrial ethanol in various regions fluctuated yesterday due to regional unit changes, with regional consolidation.
Anhydrous ethanol: Anhydrous ethanol market prices stabilized in various regions yesterday.
Fuel ethanol: Fuel ethanol market prices remained stable yesterday, with local refinery ex-works pickup prices running stable.
Coal-based ethanol: Coal-based ethanol market offers were stable yesterday.
Unit: RMB/mt, USD/bbl
Chempricehub Ethanol and Fuel Ethanol Related Products Morning Report
| Product | Region | 2026/9/8 | 2026/9/7 | Change | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| Crude Oil | WTI | 93.03 | - | +1.55 | |
| Brent | 97.92 | 97 | +0.92 | ||
| Domestic Gasoline Guideline Price (89#) | 8475 | 8475 | Shandong | ||
| Cassava Chips | Thailand | 245-245 | 245-245 | FOB, USD/mt | |
| Converted to ex-works | 2025-2025 | 2025-2025 | East China, RMB/mt | ||
| Corn (in-plant) | Heilongjiang | 2100-2155 | 2100-2155 | Heilongjiang | |
| Jilin | 2180-2270 | 2180-2270 | Jilin | ||
| Henan | 2220-2230 | 2230-2240 | -10/-10 | Jiaozuo dry grain, 14% moisture | |
| Shandong | 2280-2280 | 2290-2290 | -10/-10 | Weifang dry grain, 14% moisture | |
| Industrial Grade (Regular) | Heilongjiang (East) | 4900-5100 | 4900-5100 | Corn | |
| Heilongjiang (West) | 4950-5150 | 4950-5150 | Corn | ||
| Jilin | 5100-5170 | 5030-5170 | +70/0 | Corn | |
| Shandong | 5500-5500 | 5500-5500 | Cassava, ex-works | ||
| Shandong | 5420-5500 | 5420-5500 | Wheat | ||
| Northern Jiangsu | 5550-5550 | 5500-5500 | +50/+50 | Cassava | |
| Southern Jiangsu | 5650-5700 | 5650-5700 | Cassava, ex-works | ||
| Anhui | 5500-5550 | 5500-5550 | Grain/Cassava | ||
| Guangxi | 5700-5800 | 5700-5800 | Molasses/Cassava | ||
| Premium Grade | Heilongjiang | 5000-5150 | 5000-5150 | East/West, Corn | |
| Jilin | 5200-5450 | 5200-5450 | Corn | ||
| Shandong | 5470-5550 | 5470-5550 | Wheat | ||
| Northern Jiangsu | 5600-5600 | 5600-5600 | |||
| Henan | 5400-5400 | 5350-5360 | +50/+40 | Corn ethanol, Sep 9: 5450-5450 | |
| Anhydrous Ethanol | Heilongjiang (Regular) | 5700-5850 | 5700-5850 | Corn | |
| Heilongjiang (Electronic Grade) | 5950-6000 | 5950-6000 | Corn | ||
| Jilin (Regular) | 5800-5850 | 5800-5850 | Corn, mainly low-end deals | ||
| Jilin (Electronic Grade) | 5900-5920 | 5900-5920 | Corn, mainly low-end deals | ||
| Henan (Regular) | 6100-6100 | 6100-6100 | Sep 9: 6150 | Corn | |
| Henan (Electronic Grade) | 6200-6200 | 6200-6200 | Sep 9: 6250 | Corn, no stock currently | |
| Northern Jiangsu | 6350-6400 | 6300-6350 | +50/+50 | Cassava | |
| Anhui | 6350-6350 | 6350-6350 | Grain/Cassava | ||
| Guangxi | 6500-6600 | 6500-6600 | Cassava | ||
| Port | Jinzhou Port | 5300-5400 | 5300-5400 | Industrial grade, Corn | |
| Fuel Ethanol | Heilongjiang (East) | 6129-6229 | 6129-6229 | High-end price is Heilongjiang delivery price | |
| Heilongjiang (West) | 6129-6229 | 6129-6229 | High-end price is Heilongjiang delivery price | ||
| Liaoning | 6447-6447 | 6447-6447 | Liaoning delivered price | ||
| Jilin | 6340-6340 | 6340-6340 | Jilin delivered price | ||
| Panjin local refinery (delivered) | - | - | |||
| Shandong local refinery (delivered) | 5930-6030 | 5910-5910 | +20/+120 | Delivered price | |
| Synthetic/Coal-based Ethanol | Shaanxi auction start | 5800 | 5800 | Online auction starting price | |
| Anhui auction start | 5980 | 5980 | Online auction starting price | ||
| Henan regular | 6100 | 6100 | Quoted price, negotiable | ||
| Henan high-end | - | - | Unit shut down | ||
| Shandong | 6150 | - | Quoted price, negotiable | ||
| Hunan | 6050 | 6050 | Quoted price, negotiable | ||
| Hebei | 6300 | 6300 | Quoted price, negotiable | ||
| Hubei | 6050 | 6050 | Quoted price, negotiable | ||
| Guangdong | 6300 | 6300 | Quoted price, negotiable | ||
| Ethyl Acetate | East China (ex-works) | 5900-6070 | 5900-6070 | ||
| MTBE | Shandong (ex-works) | 7520-7600 | 7430-7450 | +90/+150 | |
| DDGS | Heilongjiang | 2190-2220 | 2170-2220 | +20/0 | |
| Jilin | 2260-2380 | 2250-2350 | +10/+30 | ||
| Henan | 2230-2230 | 2230-2230 | |||
| Freight Tracking | Western Heilongjiang - Shandong | 470-520 | 470-520 | Industrial grade ethanol | |
| Henan - Shandong | 100-200 | 100-200 | |||
| Eastern Heilongjiang - Shandong | 420-460 | 420-460 | Industrial grade ethanol | ||
| Northwest - Shandong | 270-310 | 270-310 | |||
| Mengzhou - Chengdu | 360-390 | 360-390 | Empty return trucks relatively cheap |
| Data Type | This Week | Last Week | This Period Expectation |
|---|---|---|---|
| Cassava Ethanol Profit | -518.8 | -518.8 | ↗ |
| Corn Ethanol Profit | -138.75 | -138.75 | ↗ |
| Coal-based Ethanol Profit | 300 | 300 | ↗ |
| Remarks: 1. Cassava ethanol profit refers to production profit of the cassava ethanol market in Northern Jiangsu, East China. 2. Corn ethanol profit refers to production profit of the corn ethanol market in Heilongjiang, Northeast China. 3. Molasses ethanol profit refers to production profit of the molasses ethanol market in the southern market. |
Unit: RMB/mt
Domestic ethanol prices are expected to remain stable to slightly stronger in the short term. Prices in the Northeast are stable, with downstream purchasing on a need-to basis; freight rates are rising, pushing delivered prices up. Prices in East China are stable, with moderate shipment volumes. Prices in the Henan region are stable to slightly stronger, with no inventory pressure at plants. Coal-based ethanol prices are stable, with orders being shipped. Main operators' fuel ethanol transaction prices are stable; plant inventories are not high in the short term, and prices remain steady.
| Data | Release Date | Current Data | Trend Forecast |
|---|---|---|---|
| Ethanol Operating Rate | Thursday 15:00 PM | 59.19% | ↗ |
| Ethyl Acetate Operating Rate | Thursday 15:00 PM | 51.08% | ↗ |
| Remarks: 1. ↑↓ denotes significant fluctuation, highlighting data dimensions with a change of more than 3%. 2. ↗↘ denotes narrow fluctuation, highlighting data changes within 0-3%. |
Chempricehub Ethanol and Fuel Ethanol Related Products Morning Report
| Product | Region | 2025/10/28 | 2025/10/27 | Change | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| Crude Oil | WTI | 60.15 | 61.31 | -1.16 | |
| Brent | 64.4 | 65.62 | -1.22 | ||
| Domestic Gasoline Guideline Price (89#) | 7969 | 7969 | Shandong | ||
| Cassava Chips | Thailand | 212-215 | 212-215 | FOB, USD/mt | |
| Converted to ex-works | 1828-1856 | 1828-1856 | East China, RMB/mt | ||
| Corn (in-plant) | Heilongjiang | 1955-2002 | 1955-2002 | Heilongjiang | |
| Jilin | 2010-2090 | 2020-2090 | -10/0 | Jilin | |
| Henan | 2200-2210 | 2200-2210 | Jiaozuo dry grain, 14% moisture | ||
| Shandong | 2170-2170 | 2160-2160 | +10/+10 | Weifang dry grain, 14% moisture | |
| Industrial Grade (Regular) | Heilongjiang (East) | 4820-4830 | 4820-4830 | Corn | |
| Heilongjiang (West) | 4850-4900 | 4850-4900 | Corn | ||
| Jilin | 4950-5050 | 4950-5050 | Corn | ||
| Shandong | 5400-5400 | 5400-5400 | Cassava, ex-works | ||
| Shandong | 5150-5300 | 5150-5300 | Wheat | ||
| Northern Jiangsu | 5300-5300 | 5300-5300 | Cassava | ||
| Southern Jiangsu | 5400-5400 | 5400-5400 | Cassava, ex-works | ||
| Anhui | 5350-5350 | 5350-5350 | Grain/Cassava | ||
| Guangxi | 5650-5700 | 5650-5700 | Cassava | ||
| Premium Grade | Heilongjiang | 4900-4950 | 4900-4950 | East/West, Corn | |
| Jilin | 5100-5450 | 5100-5450 | Corn | ||
| Shandong | 5300-5350 | 5300-5350 | Wheat | ||
| Northern Jiangsu | 5380-5380 | 5380-5380 | |||
| Henan | 5230-5250 | 5230-5250 | Corn | ||
| Anhydrous Ethanol | Heilongjiang (Regular) | 5400-5450 | 5400-5450 | Corn | |
| Heilongjiang (Electronic Grade) | 5450-5500 | 5450-5500 | Corn | ||
| Jilin (Regular) | 5500-5850 | 5500-5850 | Corn, mainly low-end deals | ||
| Jilin (Electronic Grade) | 5650-5950 | 5650-5950 | Corn, mainly low-end deals | ||
| Henan (Regular) | 5900-5950 | 5900-5950 | Corn | ||
| Henan (Electronic Grade) | - | - | Corn, no stock currently | ||
| Northern Jiangsu | 5900-5900 | 5900-5900 | Cassava | ||
| Anhui | 5900-5950 | 5900-5950 | Grain/Cassava | ||
| Guangxi | 6350-6450 | 6350-6450 | Cassava | ||
| Port | Jinzhou Port | 5100-5200 | 5100-5200 | Industrial grade, Corn | |
| Fuel Ethanol | Heilongjiang (East) | 5200-5200 | 5200-5200 | ||
| Heilongjiang (West) | 5250-5250 | 5250-5250 | |||
| Liaoning | 5500-5500 | 5500-5500 | |||
| Jilin | 5400-5400 | 5400-5400 | |||
| Panjin local refinery (delivered) | - | - | |||
| Shandong local refinery (delivered) | 5250-5250 | 5260-5290 | -10/-40 | Delivered price | |
| Synthetic/Coal-based Ethanol | Shaanxi auction start | 5450 | 5450 | Online quotation | |
| Anhui auction start | 5400 | - | Online auction starting price | ||
| Henan regular | 5800 | 5800 | Acetate hydrogenation | ||
| Henan high-end | - | - | Quoted price (unit shut down on the 13th) | ||
| Shandong | 5400 | 5460 | -60 | Quoted price | |
| Hunan | 5600 | 5600 | Quoted price | ||
| Hebei | 5600 | 5600 | Quoted price, negotiable | ||
| Guangdong | - | - | |||
| Guangdong high-end | 5950 | 6100 | -150 | High-end, mass fraction 99.9 | |
| Ethyl Acetate | East China (ex-works) | 5140-5200 | 5140-5200 | ||
| MTBE | Shandong (ex-works) | 4850-4950 | 4900-4950 | -50/0 | |
| DDGS | Heilongjiang | 2030-2150 | 2030-2150 | ||
| Jilin | 1950-2250 | 1950-2250 | |||
| Henan | 2330-2330 | 2330-2330 | |||
| Freight Tracking | Western Heilongjiang - Shandong | 280-300 | 280-300 | Industrial grade ethanol | |
| Henan - Shandong | 100-200 | 100-200 | |||
| Eastern Heilongjiang - Shandong | 330-370 | 330-370 | Fuel ethanol | ||
| Northwest - Shandong | 260-270 | 260-270 | |||
| Mengzhou - Chengdu | 250-300 | 250-300 | Empty return trucks relatively cheap |
Comments
0