I. Key Focus Points
Core Logic:
II. Price Table
Unit: Yuan/ton, USD/barrel
Chempricehub Ethanol & Fuel Ethanol Related Products Morning Report
| Product | Region | 2026/9/12 | 2026/9/11 | Change | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| Crude Oil | WTI | 102.48 | 96.05 | +6.43 | |
| Brent | 107.63 | 101.21 | +6.42 | ||
| Domestic Gasoline Guided Price (89#) | 8475 | 8475 | Shandong | ||
| Dried Cassava | Thailand | 245-245 | 245-245 | FOB, USD/ton | |
| Delivered Cost Equivalent | 2025-2025 | 2025-2025 | East China, Yuan/ton | ||
| Corn (In-factory) | Heilongjiang | 2100-2155 | 2100-2155 | Heilongjiang | |
| Jilin | 2180-2270 | 2180-2270 | Jilin | ||
| Henan | 2200-2200 | 2200-2220 | 0/-20 | Jiaozuo dry grain, 14% moisture | |
| Shandong | 2280-2280 | 2280-2280 | Weifang dry grain, 14% moisture | ||
| Standard Grade | Heilongjiang (East) | 4900-5100 | 4900-5100 | Corn | |
| Heilongjiang (West) | 4950-5150 | 4950-5150 | Corn | ||
| Jilin | 5100-5170 | 5100-5170 | Corn | ||
| Shandong | - | - | Cassava, ex-factory | ||
| Shandong | 5420-5500 | 5420-5500 | Wheat | ||
| Northern Jiangsu | 5550-5550 | 5550-5550 | Cassava | ||
| Southern Jiangsu | 5650-5700 | 5650-5700 | Cassava, ex-factory | ||
| Anhui | 5500-5550 | 5500-5550 | Grain/Cassava | ||
| Guangxi | 5700-5800 | 5700-5800 | Molasses/Cassava | ||
| Premium Grade | Heilongjiang | 5000-5150 | 5000-5150 | East/West, Corn | |
| Jilin | 5200-5450 | 5200-5450 | Corn | ||
| Shandong | 5470-5550 | 5470-5550 | Wheat | ||
| Northern Jiangsu | 5600-5600 | 5600-5600 | |||
| Henan | 5450-5500 | 5450-5500 | Corn | ||
| Anhydrous Ethanol | Heilongjiang (Standard) | 5700-5850 | 5700-5850 | Corn | |
| Heilongjiang (Electronic Grade) | 5950-6000 | 5950-6000 | Corn | ||
| Jilin (Standard) | 5850-5850 | 5850-5850 | Corn, mainly low-end transactions | ||
| Jilin (Electronic Grade) | 5900-5920 | 5900-5920 | Corn, mainly low-end transactions | ||
| Henan (Standard) | 6150-6150 | 6150-6150 | Corn | ||
| Henan (Electronic Grade) | 6250-6250 | 6250-6250 | Corn, no stock available | ||
| Northern Jiangsu | 6350-6400 | 6350-6400 | Cassava | ||
| Anhui | 6400-6400 | 6400-6400 | Grain/Cassava | ||
| Guangxi | 6500-6600 | 6500-6600 | Cassava | ||
| Port | Jinzhou Port | 5350-5450 | 5350-5450 | Standard grade, Corn | |
| Fuel Ethanol | Heilongjiang (East) | 6100-6198 | 6100-6198 | High-end price is delivered to Heilongjiang | |
| Heilongjiang (West) | 6100-6198 | 6100-6198 | High-end price is delivered to Heilongjiang | ||
| Liaoning | 6426-6426 | 6426-6426 | Delivered price in Liaoning | ||
| Jilin | 6349-6349 | 6349-6349 | Delivered price in Jilin | ||
| Panjin Local Refinery (Delivered) | - | - | |||
| Shandong Local Refinery (Delivered) | 5940-5940 | 5930-5980 | +10/-40 | Delivered price | |
| Synthetic/Coal-based Ethanol | Shaanxi Opening Bid | 5800 | 5800 | Online opening bid price | |
| Anhui Opening Bid | 5980 | 5980 | Online opening bid price | ||
| Henan Standard | 6100 | 6100 | Offer, negotiable upon transaction | ||
| Henan High-end | - | - | Plant shutdown | ||
| Shandong | 6150 | 6150 | Offer, negotiable upon transaction | ||
| Hunan | 6050 | 6050 | Offer, negotiable upon transaction | ||
| Hebei | 6300 | 6300 | Offer, negotiable upon transaction | ||
| Hubei | 6050 | 6050 | Offer, negotiable upon transaction | ||
| Guangdong | 6300 | 6300 | Offer, negotiable upon transaction | ||
| Ethyl Acetate | East China (Self-pickup) | 6150-6300 | 6000-6200 | +150/+100 | |
| MTBE | Shandong (Self-pickup) | 7900-8000 | 7550-7600 | +350/+400 | |
| DDGS | Heilongjiang | 2180-2200 | 2190-2220 | -10/-20 | |
| Jilin | 2260-2380 | 2260-2380 | |||
| Henan | 2250-2250 | 2250-2250 | |||
| Freight Tracking | Western Heilongjiang-Shandong | 470-520 | 470-520 | Standard grade ethanol | |
| Henan-Shandong | 100-200 | 100-200 | |||
| Eastern Heilongjiang-Shandong | 420-460 | 420-460 | Standard grade ethanol | ||
| Northwest-Shandong | 270-310 | 270-310 | |||
| Mengzhou-Chengdu | 360-390 | 360-390 | Return empty trucks are relatively cheap |
III. Data Table
| Data Type | This Week | Last Week | Expected Trend |
|---|---|---|---|
| Cassava Ethanol Profit | -518.8 | -518.8 | ↗ |
| Corn Ethanol Profit | -138.75 | -138.75 | ↗ |
| Coal-based Ethanol Profit | 300 | 300 | ↗ |
| Remarks: 1. Cassava ethanol profit refers to production profit for cassava ethanol in North Jiangsu, East China. 2. Corn ethanol profit refers to production profit for corn ethanol in Heilongjiang, Northeast China. 3. Molasses ethanol profit refers to production profit for molasses ethanol in southern markets. |
Unit: Yuan/ton
IV. Market Outlook
Domestic ethanol prices are expected to remain stable to slightly firm in the short term. Prices in Northeast China are stable, with shipments fulfilling contracted orders; rising freight costs have pushed up delivered prices. Prices in East China are stable to slightly firm, supported by essential demand from the chemical industry. Prices in Henan are stable, with plants facing no inventory pressure. Coal-based ethanol prices are stable as orders are being shipped. Main trading prices for fuel ethanol are stable, with order fulfillment ongoing.
| Data | Release Date | Current Period Data | Trend Forecast |
|---|---|---|---|
| Ethanol Operating Rate | Thursday 15:00 PM | 59.19% | ↗ |
| Ethyl Acetate Operating Rate | Thursday 15:00 PM | 51.08% | ↗ |
| Remarks: 1. ↑↓ indicates significant volatility, highlighting data dimensions with changes exceeding 3%. 2. ↗↘ indicates narrow-range volatility, highlighting data dimensions with changes within 0-3%. |
Chempricehub Ethanol & Fuel Ethanol Related Products Morning Report
| Product | Region | 2025/10/28 | 2025/10/27 | Change | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| Crude Oil | WTI | 60.15 | 61.31 | -1.16 | |
| Brent | 64.4 | 65.62 | -1.22 | ||
| Domestic Gasoline Guided Price (89#) | 7969 | 7969 | Shandong | ||
| Dried Cassava | Thailand | 212-215 | 212-215 | FOB, USD/ton | |
| Delivered Cost Equivalent | 1828-1856 | 1828-1856 | East China, Yuan/ton | ||
| Corn (In-factory) | Heilongjiang | 1955-2002 | 1955-2002 | Heilongjiang | |
| Jilin | 2010-2090 | 2020-2090 | -10/0 | Jilin | |
| Henan | 2200-2210 | 2200-2210 | Jiaozuo dry grain, 14% moisture | ||
| Shandong | 2170-2170 | 2160-2160 | +10/+10 | Weifang dry grain, 14% moisture | |
| Standard Grade | Heilongjiang (East) | 4820-4830 | 4820-4830 | Corn | |
| Heilongjiang (West) | 4850-4900 | 4850-4900 | Corn | ||
| Jilin | 4950-5050 | 4950-5050 | Corn | ||
| Shandong | 5400-5400 | 5400-5400 | Cassava, ex-factory | ||
| Shandong | 5150-5300 | 5150-5300 | Wheat | ||
| Northern Jiangsu | 5300-5300 | 5300-5300 | Cassava | ||
| Southern Jiangsu | 5400-5400 | 5400-5400 | Cassava, ex-factory | ||
| Anhui | 5350-5350 | 5350-5350 | Grain/Cassava | ||
| Guangxi | 5650-5700 | 5650-5700 | Cassava | ||
| Premium Grade | Heilongjiang | 4900-4950 | 4900-4950 | East/West, Corn | |
| Jilin | 5100-5450 | 5100-5450 | Corn | ||
| Shandong | 5300-5350 | 5300-5350 | Wheat | ||
| Northern Jiangsu | 5380-5380 | 5380-5380 | |||
| Henan | 5230-5250 | 5230-5250 | Corn | ||
| Anhydrous Ethanol | Heilongjiang (Standard) | 5400-5450 | 5400-5450 | Corn | |
| Heilongjiang (Electronic Grade) | 5450-5500 | 5450-5500 | Corn | ||
| Jilin (Standard) | 5500-5850 | 5500-5850 | Corn, mainly low-end transactions | ||
| Jilin (Electronic Grade) | 5650-5950 | 5650-5950 | Corn, mainly low-end transactions | ||
| Henan (Standard) | 5900-5950 | 5900-5950 | Corn | ||
| Henan (Electronic Grade) | - | - | Corn, no stock available | ||
| Northern Jiangsu | 5900-5900 | 5900-5900 | Cassava | ||
| Anhui | 5900-5950 | 5900-5950 | Grain/Cassava | ||
| Guangxi | 6350-6450 | 6350-6450 | Cassava | ||
| Port | Jinzhou Port | 5100-5200 | 5100-5200 | Standard grade, Corn | |
| Fuel Ethanol | Heilongjiang (East) | 5200-5200 | 5200-5200 | ||
| Heilongjiang (West) | 5250-5250 | 5250-5250 | |||
| Liaoning | 5500-5500 | 5500-5500 | |||
| Jilin | 5400-5400 | 5400-5400 | |||
| Panjin Local Refinery (Delivered) | - | - | |||
| Shandong Local Refinery (Delivered) | 5250-5250 | 5260-5290 | -10/-40 | Delivered price | |
| Synthetic/Coal-based Ethanol | Shaanxi Opening Bid | 5450 | 5450 | Online quote | |
| Anhui Opening Bid | 5400 | - | Online opening bid price | ||
| Henan Standard | 5800 | 5800 | Hydrogenation of acetates | ||
| Henan High-end | - | - | Quote (Plant shut down on the 13th) | ||
| Shandong | 5400 | 5460 | -60 | Quote | |
| Hunan | 5600 | 5600 | Quote | ||
| Hebei | 5600 | 5600 | Quote, negotiable upon transaction | ||
| Guangdong | - | - | |||
| Guangdong High-end | 5950 | 6100 | -150 | High-end, purity 99.9% | |
| Ethyl Acetate | East China (Self-pickup) | 5140-5200 | 5140-5200 | ||
| MTBE | Shandong (Self-pickup) | 4850-4950 | 4900-4950 | -50/0 | |
| DDGS | Heilongjiang | 2030-2150 | 2030-2150 | ||
| Jilin | 1950-2250 | 1950-2250 | |||
| Henan | 2330-2330 | 2330-2330 | |||
| Freight Tracking | Western Heilongjiang-Shandong | 280-300 | 280-300 | Standard grade ethanol | |
| Henan-Shandong | 100-200 | 100-200 | |||
| Eastern Heilongjiang-Shandong | 330-370 | 330-370 | Fuel ethanol | ||
| Northwest-Shandong | 260-270 | 260-270 | |||
| Mengzhou-Chengdu | 250-300 | 250-300 | Return empty trucks are relatively cheap |
Comments
0