Core Logic:
| Product | Region | Date: 2026/11/18 | Date: 2026/11/17 | Change | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| Crude Oil | WTI | 83.26 | 86.01 | -2.75 | USD/bbl |
| Brent | 91.95 | 93.14 | -1.19 | USD/bbl | |
| Domestic Gasoline Guide Price (89#) | Shandong | 8475 | 8475 | CNY/ton | |
| Dried Cassava Chips | Thailand | 240-245 | 240-245 | FOB, USD/ton | |
| Converted Delivered Price | East China | 1947-1984 | 1947-1984 | CNY/ton | |
| Corn (In-factory) | Heilongjiang | 2028-2053 | 2028-2053 | Heilongjiang | |
| Jilin | 2150-2170 | 2150-2170 | Jilin | ||
| Henan | 2190-2220 | 2190-2220 | Jiaozuo dry grain, 14% moisture | ||
| Shandong | 2264-2264 | 2264-2264 | Weifang dry grain, 14% moisture | ||
| Standard Grade | Heilongjiang (East) | 5150-5250 | 5150-5250 | Corn-based | |
| Heilongjiang (West) | 5250-5300 | 5250-5300 | Corn-based | ||
| Jilin | 5400-5450 | 5400-5450 | Corn-based | ||
| Shandong | - | - | Cassava, Ex-factory | ||
| Shandong | 5550-5650 | 5550-5650 | Wheat-based | ||
| Northern Jiangsu | 5700-5700 | 5700-5700 | Cassava-based | ||
| Southern Jiangsu | 5950-6000 | 5950-6000 | Cassava, Ex-factory | ||
| Anhui | 5700-5700 | 5700-5700 | Grain/Cassava | ||
| Guangxi | 5850-5900 | 5850-5900 | Molasses/Cassava | ||
| Premium Grade | Heilongjiang | 5200-5300 | 5200-5300 | East/West, Corn-based | |
| Jilin | 5500-5600 | 5500-5600 | Corn-based | ||
| Shandong | 5620-5700 | 5620-5700 | Wheat-based | ||
| Northern Jiangsu | 5750-5750 | 5750-5750 | |||
| Henan | 5620-5630 | 5620-5630 | Corn-based | ||
| Anhydrous Ethanol | Heilongjiang (Standard) | 5650-5850 | 5650-5850 | Corn-based | |
| Heilongjiang (Electronic Grade) | 5950-6000 | 5950-6000 | Corn-based | ||
| Jilin (Standard) | 5800-5850 | 5800-5850 | Corn-based, mainly low-end transactions | ||
| Jilin (Electronic Grade) | 5900-5920 | 5900-5920 | Corn-based, mainly low-end transactions | ||
| Henan (Standard) | 6100-6100 | 6100-6100 | Corn-based | ||
| Henan (Premium) | 6200-6200 | 6200-6200 | Corn-based | ||
| Northern Jiangsu | 6300-6350 | 6300-6350 | Cassava-based | ||
| Anhui | 6350-6350 | 6350-6350 | Grain/Cassava | ||
| Guangxi | 6600-6700 | 6600-6700 | Cassava-based | ||
| Port | Jinzhou Port | 5600-5700 | 5600-5700 | Standard Grade, Corn-based | |
| Fuel Ethanol | Heilongjiang (East) | 5250-5801 | 5250-5801 | Delivered to Heilongjiang | |
| Heilongjiang (West) | 5350-5801 | 5350-5801 | Delivered to Heilongjiang | ||
| Liaoning | 5550-6180 | 5550-6180 | Delivered price in Liaoning | ||
| Jilin | 5500-6149 | 5500-6149 | High-end delivered price in Jilin | ||
| Panjin Local Refinery (Delivered) | - | - | |||
| Shandong Local Refinery (Delivered) | 5600-5600 | 5580-5640 | +20/-40 | Delivered price | |
| Synthetic/Coal-based Ethanol | Shaanxi Starting Bid | 5380-5430 | 5380-5430 | Online starting bid price, small lots | |
| Anhui Starting Bid | 5900 | 5900 | Online starting bid price | ||
| Henan Standard | 5900 | 5900 | Quoted price, transaction negotiable | ||
| Henan High-end | - | - | Plant shutdown | ||
| Shandong | 6200 | 6200 | Plant shutdown | ||
| Hunan | 6050 | 6050 | Quoted price, transaction negotiable | ||
| Hebei | 6350 | 6350 | Quoted price, transaction negotiable | ||
| Hubei | 5900 | 5900 | Quoted price, transaction negotiable | ||
| Guangdong | 6450 | 6450 | Quoted price, transaction negotiable | ||
| Ethyl Acetate | East China (Self-pickup) | 6300-6400 | 6350-6470 | -50/-70 | |
| MTBE | Shandong (Self-pickup) | 5950-5950 | 6000-6100 | -50/-150 | |
| DDGS | Heilongjiang | 2020-2120 | 2020-2140 | 0/-20 | |
| Jilin | 2170-2290 | 2170-2290 | |||
| Henan | 2150-2150 | 2150-2150 | |||
| Freight Tracking | West Heilongjiang - Shandong | 480-540 | 480-540 | Standard Ethanol | |
| Henan - Shandong | 100-200 | 100-200 | |||
| East Heilongjiang - Shandong | 380-430 | 380-430 | Standard Ethanol | ||
| Northwest - Shandong | 270-350 | 270-350 | |||
| Mengzhou - Chengdu | 350-390 | 350-390 | Return empty trucks are relatively cheap |
Unit: CNY/ton, USD/bbl
| Data Type | This Week | Last Week | Current Period Expectation |
|---|---|---|---|
| Cassava Ethanol Profit | 279.51 | -279.51 | ↗ |
| Corn Ethanol Profit | -138.75 | -138.75 | ↗ |
| Coal-based Ethanol Profit | 300 | 300 | ↗ |
Remarks:
Unit: CNY/ton
Domestic ethanol market prices are expected to remain stable in the short term. Prices in Northeast China are stable but weak, with declining downstream demand. Prices in East China are stable; prices at major production areas are stable but weak, driven by rigid chemical industry procurement needs, while delivered prices have declined. In Henan, the restart of plants in Xinxiang is influencing ethanol price trends in the Mengzhou area. Coal-based ethanol prices are stable, with shipments fulfilling contract orders. Fuel ethanol prices are stable, but downstream demand remains poor.
| Data | Release Time | Current Value | Trend Forecast |
|---|---|---|---|
| Ethanol Operating Rate | Thursday 15:00 PM | 59.19% | ↗ |
| Ethyl Acetate Operating Rate | Thursday 15:00 PM | 51.08% | ↗ |
Remarks:
(Note: The following table appears to be historical data from October 2025 included in the source text)
| Product | Region | Date: 2025/10/28 | Date: 2025/10/27 | Change | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| Crude Oil | WTI | 60.15 | 61.31 | -1.16 | USD/bbl |
| Brent | 64.4 | 65.62 | -1.22 | USD/bbl | |
| Domestic Gasoline Guide Price (89#) | Shandong | 7969 | 7969 | CNY/ton | |
| Dried Cassava Chips | Thailand | 212-215 | 212-215 | FOB, USD/ton | |
| Converted Delivered Price | East China | 1828-1856 | 1828-1856 | CNY/ton | |
| Corn (In-factory) | Heilongjiang | 1955-2002 | 1955-2002 | Heilongjiang | |
| Jilin | 2010-2090 | 2020-2090 | -10/0 | Jilin | |
| Henan | 2200-2210 | 2200-2210 | Jiaozuo dry grain, 14% moisture | ||
| Shandong | 2170-2170 | 2160-2160 | +10/+10 | Weifang dry grain, 14% moisture | |
| Standard Grade | Heilongjiang (East) | 4820-4830 | 4820-4830 | Corn-based | |
| Heilongjiang (West) | 4850-4900 | 4850-4900 | Corn-based | ||
| Jilin | 4950-5050 | 4950-5050 | Corn-based | ||
| Shandong | 5400-5400 | 5400-5400 | Cassava, Ex-factory | ||
| Shandong | 5150-5300 | 5150-5300 | Wheat-based | ||
| Northern Jiangsu | 5300-5300 | 5300-5300 | Cassava-based | ||
| Southern Jiangsu | 5400-5400 | 5400-5400 | Cassava, Ex-factory | ||
| Anhui | 5350-5350 | 5350-5350 | Grain/Cassava | ||
| Guangxi | 5650-5700 | 5650-5700 | Cassava-based | ||
| Premium Grade | Heilongjiang | 4900-4950 | 4900-4950 | East/West, Corn-based | |
| Jilin | 5100-5450 | 5100-5450 | Corn-based | ||
| Shandong | 5300-5350 | 5300-5350 | Wheat-based | ||
| Northern Jiangsu | 5380-5380 | 5380-5380 | |||
| Henan | 5230-5250 | 5230-5250 | Corn-based | ||
| Anhydrous Ethanol | Heilongjiang (Standard) | 5400-5450 | 5400-5450 | Corn-based | |
| Heilongjiang (Electronic Grade) | 5450-5500 | 5450-5500 | Corn-based | ||
| Jilin (Standard) | 5500-5850 | 5500-5850 | Corn-based, mainly low-end transactions | ||
| Jilin (Electronic Grade) | 5650-5950 | 5650-5950 | Corn-based, mainly low-end transactions | ||
| Henan (Standard) | 5900-5950 | 5900-5950 | Corn-based | ||
| Henan (Electronic Grade) | - | - | Corn-based, no stock available | ||
| Northern Jiangsu | 5900-5900 | 5900-5900 | Cassava-based | ||
| Anhui | 5900-5950 | 5900-5950 | Grain/Cassava | ||
| Guangxi | 6350-6450 | 6350-6450 | Cassava-based | ||
| Port | Jinzhou Port | 5100-5200 | 5100-5200 | Standard Grade, Corn-based | |
| Fuel Ethanol | Heilongjiang (East) | 5200-5200 | 5200-5200 | ||
| Heilongjiang (West) | 5250-5250 | 5250-5250 | |||
| Liaoning | 5500-5500 | 5500-5500 | |||
| Jilin | 5400-5400 | 5400-5400 | |||
| Panjin Local Refinery (Delivered) | - | - | |||
| Shandong Local Refinery (Delivered) | 5250-5250 | 5260-5290 | -10/-40 | Delivered price | |
| Synthetic/Coal-based Ethanol | Shaanxi Starting Bid | 5450 | 5450 | Online quote | |
| Anhui Starting Bid | 5400 | - | Online starting bid price | ||
| Henan Standard | 5800 | 5800 | Hydrogenation of acetates | ||
| Henan High-end | - | - | Quote (Plant shut down on the 13th) | ||
| Shandong | 5400 | 5460 | -60 | Quote | |
| Hunan | 5600 | 5600 | Quote | ||
| Hebei | 5600 | 5600 | Quote, transaction negotiable | ||
| Guangdong | - | - | |||
| Guangdong High-end | 5950 | 6100 | -150 | High-end, purity 99.9% | |
| Ethyl Acetate | East China (Self-pickup) | 5140-5200 | 5140-5200 | ||
| MTBE | Shandong (Self-pickup) | 4850-4950 | 4900-4950 | -50/0 | |
| DDGS | Heilongjiang | 2030-2150 | 2030-2150 | ||
| Jilin | 1950-2250 | 1950-2250 | |||
| Henan | 2330-2330 | 2330-2330 | |||
| Freight Tracking | West Heilongjiang - Shandong | 280-300 | 280-300 | Standard Ethanol | |
| Henan - Shandong | 100-200 | 100-200 | |||
| East Heilongjiang - Shandong | 330-370 | 330-370 | Fuel Ethanol | ||
| Northwest - Shandong | 260-270 | 260-270 | |||
| Mengzhou - Chengdu | 250-300 | 250-300 | Return empty trucks are relatively cheap |
Comments
0