Unit: CNY/ton
| Manufacturer | Closing Price Oct 20 | Closing Price Oct 19 | Change | Capacity (10k tons/year) | Plant Operation Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Shandong Jinling | Dawang 3000 | Dawang 3400 | -400 | 44 | Dongying unit shut down since Aug 22; Dawang unit operating at 80% load |
| Dongying 3000 | Dongying 3400 | -400 | |||
| Shandong Dongyue | 2950 | 3130 | -180 | 38 | Unit operating at 85% load |
| Luxi Chemical | 3000 | 3200 | -200 | 40 | Unit running at low load |
| Jiangsu Liwen | 4150 | 4350 | -200 | 16 | Unit running normally |
| Jiangxi Liwen | 3150 | 3300 | -150 | 16 | Unit running at full load |
| Ningbo Juhua | 3100 | 3250 | -150 | 40 | Unit operating at 70% load |
| Quzhou Juhua | -- | -- | -- | 30 | Unit operation stable |
| Guangxi Jinyi | 3360 | 3410 | -50 | 37 | Unit operating at 30% load |
| Jiujiang Jiuhong | 3200 | 3200 | 0 | 24 | Unit operating at 80% load |
| Jiangsu Fuqiang | 2950 | 3150 | -200 | 30 | Unit running at full load |
| Chongqing Tianyuan | 3100 | 3300 | -200 | 8 | Unit operation stable |
| Dongying Huatai | 2980 | 3130 | -150 | 16 | Unit operation stable |
| Huichang Yonghe | -- | -- | -- | 10 | Unit shut down since Sep 1 |
| Hengyang Jindong | 3500 | 3500 | 0 | 20 | Unit load reduced to 40% |
Data Source: Chempricehub News
Comments
0