Unit: RMB/ton
| Manufacturer | Sept 4 Closing | Sept 3 Closing | Change | Capacity (10,000 t/yr) | Plant Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Shandong Jinling | Dawang 2250 | Dawang 2200 | 50 | 44 | Dongying facility shut down since Aug 22; Dawang facility operating steadily |
| Dongying 2250 | Dongying 2200 | 50 | |||
| Shandong Dongyue | 2180 | 2160 | 20 | 38 | Plant resumed stable operation |
| Luxi Chemical | 2250 | 2250 | 0 | 40 | Plant operating at low load |
| Jiangsu Lewin | 3400 | 3400 | 0 | 16 | Plant operating normally |
| Jiangxi Lewin | 2400 | 2400 | 0 | 16 | Plant operating at 75% load |
| Ningbo Juhua | 2380 | 2350 | 50 | 40 | Plant operating at 90% load |
| Quzhou Juhua | 2350 | 2350 | 0 | 30 | Plant operating steadily |
| Guangxi Jinyi | 2730 | 2730 | 0 | 37 | Plant operating at 60% load |
| Jiujiang Jiuhong | 2400 | -- | -- | 24 | Plant operating steadily |
| Jiangsu Fuqiang | 2180 | 2160 | 20 | 30 | Plant operating at 70% load |
| Chongqing Tianyuan | 2400 | 2400 | 0 | 8 | Plant operating steadily |
| Dongying Huatai | 2200 | 2180 | 20 | 16 | Plant operating steadily |
| Huichang Yonghe | -- | -- | -- | 10 | Plant shut down since Sept 1 |
| Hengyang Jindong | 2200 | 2200 | 0 | 20 | Plant operating steadily |
Data source: Chempricex Information
Comments
0