Unit: CNY/ton
| Manufacturer | Closing Price (Oct 10) | Closing Price (Oct 9) | Change | Capacity (10,000 t/a) | Plant Operation Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Shandong Jinling | Dawang 3150 | Dawang 3000 | 150 | 44 | Dongying unit shut down since Aug 22; Dawang unit operating at 60% load |
| Dongying 3150 | Dongying 3000 | 150 | |||
| Shandong Dongyue | 3150 | 2980 | 170 | 38 | Unit operating at 85% load |
| Luxi Chemical | 3150 | 2990 | 160 | 40 | Units restarting and gradually recovering |
| Jiangsu Liwen | 4300 | 4100 | 200 | 16 | Unit operating normally |
| Jiangxi Liwen | 3200 | 3150 | 50 | 16 | Unit operating at 75% load |
| Ningbo Juhua | 3200 | 3080 | 120 | 40 | Unit operating at 70% load |
| Quzhou Juhua | -- | 3000 | -- | 30 | Unit operation stable |
| Guangxi Jinyi | 3440 | 3300 | 140 | 37 | Unit operating at 30% load |
| Jiujiang Jiuhong | 3200 | 3200 | 0 | 24 | Unit operating at 80% load |
| Jiangsu Fuqiang | 3100 | 2950 | 150 | 30 | Unit operating at 80% load |
| Chongqing Tianyuan | 3000 | 2850 | 150 | 8 | Unit operation stable |
| Dongying Huatai | 3150 | 2980 | 170 | 16 | Unit operation stable |
| Huichang Yonghe | -- | -- | -- | 10 | Unit shut down since Sep 1 |
| Hengyang Jindong | 2950 | 2950 | 0 | 20 | Unit operating at 40% load |
Data Source: Chempricehub Information
Comments
0