| Product Name | Market Name | Price Basis | 2026/09/11 | 2026/09/14 | Change Value | Change Rate | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquid Chlorine | Shandong | Ex-works price | 250 | 300 | 50 | 20% | CNY/ton |
| Liquid Chlorine | Jiangsu | Ex-works price | 250 | 350 | 100 | 40% | CNY/ton |
| Liquid Chlorine | Henan | Ex-works price | 180 | 230 | 50 | 27.78% | CNY/ton |
| Liquid Chlorine | Northeast China | Ex-works price | 350 | 450 | 100 | 28.57% | CNY/ton |
| Liquid Chlorine | Inner Mongolia | Ex-works price | 150 | 150 | 0 | 0% | CNY/ton |
| Liquid Chlorine | Southwest China | Ex-works price | 500 | 500 | 0 | 0% | CNY/ton |
| Hydrochloric Acid | Shandong | Market price | 134 | 140 | 6 | 4.48% | CNY/ton |
Comments
0