| Product Name | Market Name | Price Terms | 2026/09/14 | 2026/09/15 | Change Value | Change % | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquid Chlorine | Shandong | Ex-works price | 300 | 250 | -50 | -16.67% | CNY/ton |
| Liquid Chlorine | Jiangsu | Ex-works price | 350 | 300 | -50 | -14.29% | CNY/ton |
| Liquid Chlorine | Henan | Ex-works price | 230 | 230 | 0 | 0% | CNY/ton |
| Liquid Chlorine | Northeast China | Ex-works price | 450 | 350 | -100 | -22.22% | CNY/ton |
| Liquid Chlorine | Inner Mongolia | Ex-works price | 150 | 150 | 0 | 0% | CNY/ton |
| Liquid Chlorine | Southwest China | Ex-works price | 500 | 500 | 0 | 0% | CNY/ton |
| Hydrochloric Acid | Shandong | Market price | 140 | 140 | 0 | 0% | CNY/ton |
Comments
0