| Registration Location | Quantity (tons) | Quantity Share | Amount (USD 10,000) | Amount Share |
|---|---|---|---|---|
| Zhejiang Province | 168748.29 | 41.98% | 16590.11 | 42.21% |
| Shanghai Municipality | 55577.12 | 13.83% | 5455.65 | 13.88% |
| Shandong Province | 40825.99 | 10.16% | 3926.91 | 9.99% |
| Hainan Province | 37404.40 | 9.31% | 3609.90 | 9.18% |
| Guangxi Zhuang Autonomous Region | 32511.77 | 8.09% | 3072.30 | 7.82% |
| Fujian Province | 26120.40 | 6.50% | 2512.24 | 6.39% |
| Jiangsu Province | 22844.49 | 5.68% | 2376.57 | 6.05% |
| Guangdong Province | 8920.38 | 2.22% | 902.92 | 2.30% |
| Tianjin Municipality | 5750.67 | 1.43% | 519.11 | 1.32% |
| Chongqing Municipality | 2974.58 | 0.74% | 315.43 | 0.80% |
| Others | 301.00 | 0.07% | 25.88 | 0.07% |
| Total | 401979.08 | 100.00% | 39307.02 | 100.00% |
Comments
0