| Region | Plant | Capacity | Remarks |
|---|---|---|---|
| Jiangsu | Nanjing Chemical | 26 | 230,000 t/y unit at 80% load |
| Jiangsu Fuqiang | 10 | Normal operation | |
| Jiangsu Yangnong | 3 | Normal operation | |
| Shandong | Yantai Wanhua | 108 | Turnaround Aug 10–Sep 30 |
| Shandong Jinling | 26 | New materials: two 100,000 t/y units in normal operation | |
| Dawang: normal operation | |||
| Shandong Huatai | 10 | Normal operation | |
| Dongying Caijin Chemical | 6 | Two units in normal operation | |
| Jilin | Jilin Xuyang Kangnaier | 36 | Two units in normal operation |
| Shanxi | Tianji Chemical | 26 | Two units in normal operation |
| Chongqing | BASF Chongqing | 30 | Normal operation |
| Chongqing Changfeng | 3.7 | Normal operation | |
| Zhejiang | Ningbo Wanhua | 72 | Normal operation |
| Shanghai | Covestro Shanghai | 40 | Normal operation |
| BASF Shanghai (Lianheng) | 18 | Normal operation | |
| Fujian | Fujian Wanhua | 72 | Normal operation |
Sinopec Nanjing Chemical's 300,000 t/y Zhangzhou unit is planned to start up in early October.
Comments
0