Unit: CNY/ton
| Region | 2026/09/20 | 2026/09/21 | Change | |
|---|---|---|---|---|
| Upstream | ||||
| Propylene | Shandong | 9570-9700 | 9550-9600 | ↓ 20 / ↓ 100 |
| East China | 9700-9800 | 9700-9750 | 0 / ↓ 50 | |
| n-Butanol | Shandong | 8700-8750 | 8500-8700 | ↓ 200 / ↓ 50 |
| East China | 8800-8850 | 8700-8750 | ↓ 100 / ↓ 100 | |
| Octanol | Jiangsu | 9300-9300 | 9300-9300 | 0 / 0 |
| Acrylic Acid & Esters | ||||
| Acrylic Acid | East China | 8100-8200 | 7900-8100 | ↓ 200 / ↓ 100 |
| North China | 7900-8100 | 7700-7900 | ↓ 200 / ↓ 200 | |
| South China | 8600-8700 | 8450-8550 | ↓ 150 / ↓ 150 | |
| Refined Acrylic Acid | East China | 8500-8600 | 8500-8600 | 0 / 0 |
| Butyl Acrylate | East China | 9850-9950 | 9750-9850 | ↓ 100 / ↓ 100 |
| North China | 9850-9950 | 9700-9800 | ↓ 150 / ↓ 150 | |
| South China | 9950-10050 | 9850-9950 | ↓ 100 / ↓ 100 | |
| Ethyl Acrylate | Jiangsu | 10900-11000 | 10900-11000 | 0 / 0 |
| Methyl Acrylate | Jiangsu | 10000-10100 | 9900-10100 | ↓ 100 / 0 |
| Isodecyl Acrylate | Jiangsu | 11000-11100 | 10850-10950 | ↓ 150 / ↓ 150 |
| Downstream & Related Products | ||||
| MMA | Shandong | 13300-13300 | 13200-13300 | ↓ 100 / 0 |
| East China | 13300-13400 | 13200-13400 | ↓ 100 / 0 | |
| Vinyl Acetate | East China | 7750-7800 | 7750-7800 | 0 / 0 |
| South China | 7700-7800 | 7700-7800 | 0 / 0 | |
| Styrene | East China | 10050-10250 | 9980-10230 | ↓ 70 / ↓ 20 |
| Methacrylic Acid | East China | 15300-15400 | 15300-15400 | 0 / 0 |
| Acrylic Emulsion | Pure Acrylic Emulsion | 7300-8300 | 7300-8300 | 0 / 0 |
| Styrene-Acrylic Emulsion | 5600-6300 | 5600-6300 | 0 / 0 | |
| Tape Master Roll | East China (50μ) | 10700-10900 | 10700-10800 | 0 / ↓ 100 |
Comments
0