Unit: Yuan/ton
| Product | Region | 2026/09/02 | 2026/09/03 | Price Change |
|---|---|---|---|---|
| Upstream | ||||
| Propylene | Shandong | 9500-9550 | 9400-9520 | ↓100/↓30 |
| East China | 9400-9750 | 9350-9700 | ↓50/↓50 | |
| n-Butanol | Shandong | 7800-7850 | 8000-8100 | ↑200/↑250 |
| East China | 7850-7950 | 8000-8100 | ↑150/↑150 | |
| 2-Ethylhexanol | Jiangsu | 8900-9000 | 9000-9100 | ↑100/↑100 |
| Acrylic Acid & Esters | ||||
| Acrylic Acid | East China | 7500-7600 | 7500-7600 | 0/0 |
| North China | 7350-7450 | 7450-7550 | ↑100/↑100 | |
| South China | 7850-7950 | 7950-8050 | ↑100/↑100 | |
| Glacial Acrylic Acid | East China | 8250-8350 | 8250-8350 | 0/0 |
| Butyl Acrylate | East China | 8950-9050 | 9000-9100 | ↑50/↑50 |
| North China | 8900-9000 | 9000-9100 | ↑100/↑100 | |
| South China | 9000-9100 | 9100-9300 | ↑100/↑200 | |
| Ethyl Acrylate | Jiangsu | 9800-9900 | 9800-10000 | 0/↑100 |
| Methyl Acrylate | Jiangsu | 9200-9400 | 9200-9400 | 0/0 |
| 2-Ethylhexyl Acrylate | Jiangsu | 9700-9900 | 9800-9900 | ↑100/0 |
| Downstream and Related Products | ||||
| MMA | Shandong | 11900-11900 | 12000-12000 | ↑100/↑100 |
| East China | 11900-12100 | 12000-12100 | ↑100/0 | |
| Vinyl Acetate | East China | 6300-6350 | 6400-6450 | ↑100/↑100 |
| South China | 6400-6500 | 6500-6600 | ↑100/↑100 | |
| Styrene | East China | 9750-10000 | 9920-10170 | ↑170/↑170 |
| Methacrylic Acid | East China | 15400-15400 | 15400-15500 | 0/↑100 |
| Acrylic Emulsion | Pure Acrylic Emulsion | 6900-7700 | 7000-7800 | ↑100/↑100 |
| Styrene-Acrylic Emulsion | 5200-5800 | 5300-5900 | ↑100/↑100 | |
| Adhesive Tape Jumbo Roll | East China (50μ) | 10000-10300 | 10100-10400 | ↑100/↑100 |
Comments
0