| Product Name | Market Name | Price Terms | 2026/09/15 | 2026/09/16 | Change | % Change | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquid Chlorine | Shandong | Ex-works price | 250 | 300 | 50 | 20% | CNY/ton |
| Liquid Chlorine | Jiangsu | Ex-works price | 300 | 300 | 0 | 0% | CNY/ton |
| Liquid Chlorine | Henan | Ex-works price | 230 | 255 | 25 | 10.87% | CNY/ton |
| Liquid Chlorine | Northeast China | Ex-works price | 350 | 400 | 50 | 14.29% | CNY/ton |
| Liquid Chlorine | Inner Mongolia | Ex-works price | 150 | 150 | 0 | 0% | CNY/ton |
| Liquid Chlorine | Southwest China | Ex-works price | 500 | 500 | 0 | 0% | CNY/ton |
| Hydrochloric Acid | Shandong | Market price | 140 | 140 | 0 | 0% | CNY/ton |
Comments
0